Indietro
   
100 m Dorso - Ragazze
            Eliminatorie - Riepilogo

 
RIR 1'04.62  BRIGHI Caterina ITA 1992 Roma 25/07/2006
 

Pos Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   Arrivo  Punti
1 Silvia SCALIA 1995 Team Lombardia Nuoto MGM  32.88   1'06.54 
2 Claudia BOMBARDO 1996 Olimpic Nuoto Napoli  32.70   1'07.97 
3 Federica MELONI 1995 Rari Nantes Florentia  33.49   1'08.09 
4 Giamila Denis VANNUCCINI 1995 Chimera Nuoto  32.83   1'08.13 
5 Francesca MORELLI 1996 Maiella Nuoto  33.10   1'08.18 
6 Rachele BAU' 1996 Plain Team Veneto asd  33.12   1'08.88 
7 Claudia So MELA MASSABO' 1995 Forum Sport Center  34.05   1'09.26 
8 Eleonora COSTA 1995 Centro Nuoto Torino  32.91   1'09.43 
9 Marisa BETTI 1996 Imolanuoto  33.88   1'09.61 
10 Martina SERAFINI 1995 Tirrenica Nuoto  33.88   1'09.71 
11 Martina PESCHIERA 1995 Multedo 1930  33.92   1'09.86 
Ambra ESPOSITO 1996 Centro Ester - Napoli  33.90   1'09.86 
13 Federica DEL ROSSO 1995 Tirrenica Nuoto  33.83   1'10.07 
14 Alice VACCHI 1996 CN UISP - Bologna  34.73   1'10.26 
15 Elena SPOLDI 1996 Rari Nantes Legnano  33.76   1'10.30 
16 Raffaella DUBBIOSO 1995 Campania Nuoto  34.00   1'10.41 
17 Giulia CATTELANI 1995 Nuotatori Modenesi  34.19   1'10.70 
18 Giulia CORDENOS 1995 Gymnasium Pordenone  33.74   1'10.83 
19 Angelica SINIBALDI 1996 Pesaro Nuoto  35.06   1'10.86 
20 Deborah STANGHERLIN 1996 Usd Hydros  34.51   1'10.88 
21 Chiara CHECCO 1996 Team Lombardia Nuoto MGM  34.39   1'10.90 
22 Cristiana ATZORI 1995 Asd Atlantide - Elmas  34.44   1'10.93 
23 Greta ZENNARO 1995 Sporting Club Noale  34.62   1'10.95 
24 Sabrina BRICCO 1995 Aquatica Torino Ssd  34.48   1'11.20 
25 Elisabetta FERRARI 1996 Aurelia Nuoto  34.52   1'11.21 
26 Arianna CAPOSTAGNO 1996 Dynamic Sport  34.69   1'11.23 
27 Elisa CIMADAMORE 1995 Nuoto Onda Azzurra Fermo  35.29   1'11.37 
28 Anna CATTAPAN 1995 Usd Hydros  35.08   1'11.52 
29 Giorgia PANI 1995 Aurelia Nuoto  35.10   1'11.69 
30 Melania LONGHI 1996 Vela Nuoto Ancona  34.20   1'11.77 
31 Francesca LA GRECA 1996 Centro Nuoto Torino  34.88   1'11.84 
Erica MENDOLICCHIO 1996 CUS Bari asd  35.65   1'11.84 
33 Valentina CATANIA 1995 Aurelia Nuoto  34.42   1'11.86 
34 Denise DONELLI 1996 Insubrika asd  35.08   1'12.04 
35 Benedetta GUAGNINI 1996 Insubrika asd  35.29   1'12.22 
36 Francesca CARRARO 1995 Aquagym Nervisia ssd  34.86   1'12.32 
37 Marta GIURIZZATO 1995 Plain Team Veneto asd  34.73   1'12.37 
38 Daria SERNI 1997 Fiorentina Nuoto  34.57   1'12.41 
39 Francesca DEL FA 1996 Sportiva Nuoto Grosseto  35.34   1'12.49 
40 Emil GALLERANI TASSINARI 1995 Nuotatori Estensi  35.33   1'12.80 
41 Caterina BERTOLINI 1996 Rari Nantes Florentia  35.25   1'12.84 
42 Paola LANZILOTTI 1997 Aquatica Torino Ssd  36.12   1'13.01 
43 Giulia BATTISTUTA 1996 Rari Nantes Trieste  35.80   1'13.31 
44 Marika MURGIONI 1996 Mille Sport - San Salvo  35.43   1'13.33 
45 Fabiola MUNERATI 1995 Nuotatori Estensi  35.14   1'13.44 
46 Giulia SCIMITERNA 1995 Il Delfino Spoleto  35.86   1'13.83 
47 Jasmine SCIMONE 1996 Gr.Nuoto Fiamme Gialle  35.72   1'13.86 
48 Federica GUALTIERI 1995 Nuoto Piombino  36.78   1'14.45 
49 Valentina MAIMONE 1996 Sportiva Sturla  35.83   1'14.81 
50 Martina DALL'AGNOL 1995 Rari Nantes Valsugana  36.45   1'15.03 
SQ Francesca CIOCCA 1997 99 Sport asd - L'Aquila  34.63   SQ 
NP Paola LEDDERUCCI 1997 Larus Nuoto     NP 
NP Ilaria BONFANTE 1995 Fondazione M.Bentegodi     NP 
NP Gioelemaria ORIGLIA 1996 Futura Nuoto Prato     NP 
NP Margherita PANZIERA 1995 Veneto Banca Montebelluna     NP 
NP Beatrice ORSI 1995 Ispra Swim Planet     NP 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro