Indietro
   
100 m Rana - Ragazze
            Eliminatorie - Batteria 4

 
RIR 1'10.53  GABRIELI Pamela ITA 1994 Livorno 04/04/2008
 

Pos Crs Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   Arrivo 
1 6 Francesca FANGIO 1995 Nuoto Livorno  35.52   1'15.18 
2 8 Kelly NOVELLO 1996 Plain Team Veneto asd  36.39   1'17.00 
3 7 Alessia NOCERINO 1995 Salaria Nuoto  36.92   1'17.05 
4 3 Sara RUFFONI 1995 Nuotatori Milanesi  36.64   1'17.73 
5 4 Martina GARGANO 1995 Team Lombardia Nuoto MGM  36.51   1'17.90 
6 10 Alice CARPI 1995 Genova Nuoto  37.34   1'18.01 
7 2 Alessia LUPI 1995 Rari Nantes Imperia  37.28   1'18.15 
8 5 Alice GHEDIN 1995 Usd Hydros  36.24   1'18.28 
9 1 Germana CRITELLI 1995 Gruppo Pol Catanzaro  37.02   1'18.48 
10 9 Katia ANTONIOL 1995 Usd Hydros  37.95   1'20.33 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro