Indietro
   
100 m Rana - Ragazze
            Eliminatorie - Riepilogo

 
RIR 1'10.53  GABRIELI Pamela ITA 1994 Livorno 04/04/2008
 

Pos Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   Arrivo  Punti
1 Carlotta TONI 1995 Rari Nantes Florentia  35.25   1'14.93 
2 Francesca FANGIO 1995 Nuoto Livorno  35.52   1'15.18 
3 Stefania RECCHIA 1995 Sport Village Onda Verde  35.61   1'15.77 
4 Giada Cecilia BIANCHI 1996 Nuotatori Milanesi  36.25   1'16.20 
Laura TONELLI 1995 Reggiana Nuoto  35.24   1'16.20 
6 Giulia CONDOLUCI 1996 Nuotatori Milanesi  36.78   1'16.82 
7 Sofia CICCARELLI 1996 Marche Nuoto  36.50   1'16.84 
8 Nadia GIAMMANCO 1996 Swimminside - CL  35.93   1'16.88 
9 Kelly NOVELLO 1996 Plain Team Veneto asd  36.39   1'17.00 
10 Alessia NOCERINO 1995 Salaria Nuoto  36.92   1'17.05 
11 Arianna RUBINO 1995 Forum Sport Center  36.23   1'17.14 
Lisa RICOTTA 1995 Rari Nantes Spezia  35.82   1'17.14 
13 Francesca IANNANTUONI 1995 Rari Nantes Torino  36.68   1'17.27 
14 Sara RUFFONI 1995 Nuotatori Milanesi  36.64   1'17.73 
15 Martina GARGANO 1995 Team Lombardia Nuoto MGM  36.51   1'17.90 
16 Alice CARPI 1995 Genova Nuoto  37.34   1'18.01 
17 Sabrina PANERO 1995 Unione Nuoto Friuli  36.61   1'18.08 
18 Alessia LUPI 1995 Rari Nantes Imperia  37.28   1'18.15 
19 Ianire CASARIN 1996 Usd Hydros  36.77   1'18.21 
20 Alice GHEDIN 1995 Usd Hydros  36.24   1'18.28 
21 Valentina CROCCHIANTI 1995 Effedue Group - Roma  37.31   1'18.46 
Elisa ANTONELLI 1995 Aurelia Nuoto  36.67   1'18.46 
23 Germana CRITELLI 1995 Gruppo Pol Catanzaro  37.02   1'18.48 
24 Alice BRIOGLIO 1996 Rari Nantes Imperia  37.00   1'18.49 
25 Letizia MARIOTTI 1995 Nuoto Valdinievole  36.71   1'18.55 
26 Claudia SCODEGGIO 1995 Rovigo Nuoto  38.07   1'18.66 
27 Chiara DONATI 1996 Unione Nuoto Friuli  37.13   1'18.69 
28 Consuelo MORETTI 1996 Team Lombardia Nuoto MGM  37.23   1'18.77 
29 Chiara TAFUNI 1996 CUS Bari asd  37.96   1'18.82 
30 Giulia LOLLI 1996 Nuoto AICS Bologna  37.39   1'18.93 
31 Sara BRUZZO 1995 Genova Nuoto  37.53   1'19.20 
32 Lisa ANGIOLINI 1995 Granducato Nuoto  37.05   1'19.21 
33 Miriam PUPULIN 1995 San Vito Nuoto  36.89   1'19.31 
34 Denise GILI 1996 Cuneo Nuoto  37.16   1'19.42 
35 Marta FONTANA 1996 Schio Nuoto Famila  37.07   1'19.52 
36 Martina TAGLIAVINI 1995 Centro Nuoto Torino  37.21   1'19.54 
37 Michela PAGANELLI 1996 Massarosa Nuoto  37.97   1'19.81 
38 Fabiana BELICCHI 1995 Canottieri Flora  37.32   1'19.89 
39 Francesca SARDELLA 1996 As.So.Ri asd - Foggia  37.50   1'19.96 
40 Rosanna TABANO 1995 Il Delfino Spoleto  37.23   1'20.02 
41 Sara BONSIGNORI 1995 Team Lombardia Nuoto MGM  38.81   1'20.15 
42 Lucrezia ACCORRONI 1996 Osimo Nuoto  37.99   1'20.23 
43 Katia ANTONIOL 1995 Usd Hydros  37.95   1'20.33 
44 Martina MOSCA 1995 99 Sport asd - L'Aquila  38.03   1'20.47 
45 Martina MANAGO' 1997 Aquatica Torino Ssd  38.84   1'20.62 
46 Giulia PAROTTI 1996 Nuotatori Milanesi  37.89   1'20.77 
47 Veronica CAMPISI 1995 Savena Nuoto Team  37.98   1'21.05 
48 Martina DALL'AGNOL 1995 Rari Nantes Valsugana  38.63   1'21.18 
49 Francesca CATALANO 1996 Albatros asd Lumezzane  38.49   1'21.42 
50 Francesca ALLOCCO 1996 Circolo Canottieri Napoli  38.24   1'22.05 
51 Anna Chiara VITRANI 1996 Sport 2000 Lucera  38.47   1'22.52 
52 Consuelo MOBILIO 1996 Forum Sport Center  40.14   1'25.00 
NP Ylenia SCIARRINI 1995 Aurelia Nuoto     NP 
NP Veronica PALMAS 1996 Esperia asd - Cagliari     NP 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro