Indietro
   
200 m Rana - Ragazze
            Eliminatorie - Batteria 5

 
RIR 2'28.80  GABRIELI Pamela ITA 1994 Livorno 05/04/2008
 

Pos Crs Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   100 m   150 m   Arrivo 
1 5 Stefania RECCHIA 1995 Sport Village Onda Verde  36.62   1'18.02   1'59.06   2'41.22 
2 4 Luisa AFFATIGATO 1995 Asd Swim Power - Bagheria  36.79   1'17.89   1'59.97   2'42.74 
3 6 Francesca FANGIO 1995 Nuoto Livorno  36.82   1'17.91   1'59.68   2'43.47 
4 2 Germana CRITELLI 1995 Gruppo Pol Catanzaro  39.03   1'21.53   2'03.75   2'46.69 
5 3 Nadia GIAMMANCO 1996 Swimminside - CL  37.17   1'19.33   2'02.90   2'47.28 
6 7 Lisa ANGIOLINI 1995 Granducato Nuoto  37.98   1'20.71   2'04.46   2'48.72 
7 8 Kelly NOVELLO 1996 Plain Team Veneto asd  38.27   1'21.01   2'04.89   2'48.83 
8 9 Chiara TAFUNI 1996 CUS Bari asd  39.60   1'23.87   2'08.04   2'51.79 
9 10 Marta FONTANA 1996 Schio Nuoto Famila  37.21   1'20.95   2'06.06   2'52.25 
10 1 Consuelo MOBILIO 1996 Forum Sport Center  39.97   1'23.94   2'08.59   2'52.78 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro