Indietro
   
200 m Rana - Ragazze
            Eliminatorie - Riepilogo

 
RIR 2'28.80  GABRIELI Pamela ITA 1994 Livorno 05/04/2008
 

Pos Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   100 m   150 m   Arrivo  Punti
1 Carlotta TONI 1995 Rari Nantes Florentia  36.92   1'18.20   1'59.56   2'40.61 
2 Stefania RECCHIA 1995 Sport Village Onda Verde  36.62   1'18.02   1'59.06   2'41.22 
3 Luisa AFFATIGATO 1995 Asd Swim Power - Bagheria  36.79   1'17.89   1'59.97   2'42.74 
4 Alice CARPI 1995 Genova Nuoto  37.71   1'18.99   2'01.39   2'43.36 
5 Francesca FANGIO 1995 Nuoto Livorno  36.82   1'17.91   1'59.68   2'43.47 
6 Alessia NOCERINO 1995 Salaria Nuoto  37.77   1'19.43   2'00.91   2'43.63 
7 Michela PAGANELLI 1996 Massarosa Nuoto  38.91   1'21.02   2'04.47   2'45.85 
8 Francesca IANNANTUONI 1995 Rari Nantes Torino  37.89   1'20.33   2'03.12   2'46.39 
9 Consuelo MORETTI 1996 Team Lombardia Nuoto MGM  37.93   1'20.18   2'03.81   2'46.49 
10 Giada Cecilia BIANCHI 1996 Nuotatori Milanesi  37.80   1'19.53   2'03.23   2'46.53 
11 Germana CRITELLI 1995 Gruppo Pol Catanzaro  39.03   1'21.53   2'03.75   2'46.69 
12 Chiara GHIRINGHELLI 1995 Rari Nantes Torino  39.28   1'22.14   2'04.74   2'47.22 
13 Nadia GIAMMANCO 1996 Swimminside - CL  37.17   1'19.33   2'02.90   2'47.28 
14 Sofia CICCARELLI 1996 Marche Nuoto  38.52   1'21.47   2'04.73   2'47.31 
15 Valentina CROCCHIANTI 1995 Effedue Group - Roma  38.46   1'20.80   2'03.63   2'47.57 
16 Martina GARGANO 1995 Team Lombardia Nuoto MGM  38.52   1'21.06   2'04.40   2'47.90 
17 Chiara DONATI 1996 Unione Nuoto Friuli  37.96   1'20.54   2'04.18   2'48.17 
18 Laura TONELLI 1995 Reggiana Nuoto  36.42   1'18.02   2'01.90   2'48.28 
19 Alessia LUPI 1995 Rari Nantes Imperia  38.34   1'21.46   2'05.82   2'48.51 
20 Lisa ANGIOLINI 1995 Granducato Nuoto  37.98   1'20.71   2'04.46   2'48.72 
21 Kelly NOVELLO 1996 Plain Team Veneto asd  38.27   1'21.01   2'04.89   2'48.83 
22 Lisa RICOTTA 1995 Rari Nantes Spezia  38.25   1'21.94   2'05.97   2'49.09 
23 Giulia PAROTTI 1996 Nuotatori Milanesi  39.14   1'22.09   2'05.65   2'49.20 
24 Giulia CONDOLUCI 1996 Nuotatori Milanesi  37.91   1'20.72   2'05.16   2'49.30 
25 Letizia MARIOTTI 1995 Nuoto Valdinievole  38.55   1'21.27   2'05.06   2'49.39 
26 Francesca CATALANO 1996 Albatros asd Lumezzane  38.42   1'20.99   2'05.05   2'49.64 
27 Dana CASOTTO 1997 Insubrika asd  38.71   1'22.85   2'06.29   2'50.77 
28 Federica D'AURIA 1995 Aurelia Nuoto  40.25   1'24.03   2'07.85   2'50.88 
29 Giorgia BEGHELDO 1995 G.P. Nuoto Mira  38.66   1'22.06   2'07.58   2'51.09 
30 Alice BRIOGLIO 1996 Rari Nantes Imperia  38.59   1'21.82   2'06.48   2'51.14 
31 Marika SOFFIENTINI 1995 Nuotatori Milanesi  38.04   1'20.77   2'05.54   2'51.70 
32 Arianna RUBINO 1995 Forum Sport Center  38.73   1'22.72   2'07.83   2'51.73 
33 Chiara TAFUNI 1996 CUS Bari asd  39.60   1'23.87   2'08.04   2'51.79 
34 Giulia LOLLI 1996 Nuoto AICS Bologna  39.70   1'22.40   2'06.83   2'52.19 
35 Marta FONTANA 1996 Schio Nuoto Famila  37.21   1'20.95   2'06.06   2'52.25 
36 Rebecca CHIOSTRI 1995 Fiorentina Nuoto  38.14   1'20.62   2'04.77   2'52.27 
37 Sabrina PANERO 1995 Unione Nuoto Friuli  37.98   1'22.78   2'07.74   2'52.31 
38 Lucrezia ACCORRONI 1996 Osimo Nuoto  39.41   1'23.49   2'08.06   2'52.33 
39 Consuelo MOBILIO 1996 Forum Sport Center  39.97   1'23.94   2'08.59   2'52.78 
40 Arianna VILLANI 1996 Logtainer Modena Nuoto  39.15   1'23.37   2'08.46   2'53.22 
41 Marta FORCELLATI 1996 Forum Sport Center  38.97   1'23.02   2'07.91   2'53.24 
42 Costanza SORZANA 1996 Andrea Doria  39.55   1'23.89   2'09.29   2'53.45 
43 Elisa ANTONELLI 1995 Aurelia Nuoto  38.96   1'22.45   2'07.80   2'53.90 
44 Sara VENERI 1995 Fondazione M.Bentegodi  38.86   1'23.05   2'08.16   2'53.95 
45 Alice GHEDIN 1995 Usd Hydros  38.47   1'22.21   2'08.25   2'54.63 
46 Francesca SARDELLA 1996 As.So.Ri asd - Foggia  37.97   1'23.09   2'08.90   2'54.95 
47 Erica MENDOLICCHIO 1996 CUS Bari asd  40.72   1'25.55   2'10.90   2'56.11 
48 Viviana BREVEGLIERI 1996 Logtainer Modena Nuoto  39.78   1'24.39   2'10.12   2'56.53 
49 Michela DE PETRIS 1996 US Triestina Nuoto  38.86   1'24.33   2'10.79   2'56.73 
50 Rosanna TABANO 1995 Il Delfino Spoleto  38.29   1'24.72   2'11.60   2'57.96 
51 Francesca MIGLIO 1997 Asd Lib Team Novara  39.22   1'23.79   2'10.76   2'59.22 
52 Ianire CASARIN 1996 Usd Hydros  38.79   1'24.95   2'12.13   3'00.48 
SQ Sara RUFFONI 1995 Nuotatori Milanesi  38.22   1'20.55   2'05.03   SQ 
SQ Lisa PEZZAIOLI 1995 Sogeis ssd - Montichiari  39.12   1'22.73   2'07.07   SQ 
NP Martina CELLINI 1996 Rari Nantes Florentia           NP 
NP Donatella FRANCESCHI 1997 Avantgarda Desenzano asd           NP 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro