Indietro
   
100 m Farfalla - Ragazze
            Eliminatorie - Riepilogo

 
RIR 1'00.60  DI PIETRO Silvia ITA 1993 Belgrado 23/07/2007
 

Pos Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   Arrivo  Punti
1 Giulia Lucia FACCHINI 1995 Rapallo Nuoto  30.79   1'05.64 
2 Arianna LETRARI 1995 Bolzano Nuoto  30.96   1'05.83 
3 Letizia BERTELLI 1995 Asola Nuoto  30.74   1'05.84 
4 Alice TANTALO 1995 Lavagna 90  30.96   1'06.32 
5 Giulia MOTTARELLA 1995 Team Lombardia Nuoto MGM  31.59   1'06.97 
6 Chiara CANTA 1995 Nuotatori Milanesi  31.84   1'07.29 
7 Jessica TREGLIA 1995 Ispra Swim Planet  31.45   1'07.43 
8 Sara BRUZZO 1995 Genova Nuoto  31.66   1'07.45 
9 Veronica CAMPISI 1995 Savena Nuoto Team  31.38   1'07.47 
10 Diletta CARLI 1996 Tirrenica Nuoto  31.86   1'07.50 
11 Francesca LENARDON 1995 Rari Nantes Adria Monfalcone  31.32   1'07.66 
Denise CAVALLINI 1995 Nuoto Livorno  31.37   1'07.66 
13 Camilla CIVATI 1995 GEAS Nuoto  32.08   1'07.94 
14 Francesca ANNIS 1996 Asd Atlantide - Elmas  32.06   1'07.98 
15 Jennifer Gr MARTIRADONNA 1995 Apulia Nuoto  31.62   1'07.99 
Michela ROCCATI 1995 Centro Nuoto Torino  31.98   1'07.99 
17 Roberta MIRANDA 1996 Quadrifoglio SC - C.Cist.  31.76   1'08.28 
18 Sara GIOLIVI 1995 CNAT 99 Amici del Nuoto  31.95   1'08.47 
19 Marta RUSALEN 1996 Usd Hydros  31.95   1'08.49 
20 Giulia FISSI 1995 Esseci Nuoto  32.46   1'08.64 
21 Sara MANNARA' 1996 Unione Nuoto Friuli  32.66   1'08.81 
22 Elisa BIAVA 1995 Nuoto Seriate  32.01   1'08.89 
23 Monica CALASCIBETTA 1995 Multedo 1930  32.48   1'08.96 
24 Gioelemaria ORIGLIA 1996 Futura Nuoto Prato  33.25   1'09.05 
25 Beatrice ROSSETTI 1995 Team Lombardia Nuoto MGM  31.77   1'09.10 
26 Giulia TREVISAN 1995 Leosport SC - V.franca  31.57   1'09.14 
27 Alessia PERETTO 1996 Dynamic Sport  32.72   1'09.20 
28 Chiara BERNARDI 1996 Insubrika asd  32.94   1'09.32 
29 Chiara BELFIORETTI 1996 Vela Nuoto Ancona  32.56   1'09.36 
30 Irene PURICELLI 1996 Ispra Swim Planet  32.66   1'09.41 
31 Sonia BRESCIANI 1996 Team Lombardia Nuoto MGM  33.36   1'09.42 
32 Giulia VENEZIANI 1996 Can. Vittorino da Feltre  32.71   1'10.04 
33 Silvia SEVERINI 1995 Marche Nuoto  33.39   1'10.06 
34 Rachele BAU' 1996 Plain Team Veneto asd  33.17   1'10.25 
Michela FERRANTINO 1996 As.So.Ri asd - Foggia  32.43   1'10.25 
36 Claudia So MELA MASSABO' 1995 Forum Sport Center  32.94   1'10.29 
37 Laura Savina AMIDEI 1996 Anzio Nuoto e Pallanuoto  33.02   1'10.42 
38 Marisa BETTI 1996 Imolanuoto  32.06   1'10.43 
39 Giovanna CARVETTA 1995 Effedue Group - Roma  32.91   1'10.45 
40 Greta CARIOGGIA 1996 CUS Bari asd  33.61   1'10.54 
41 Camilla CAPANNOLO 1996 99 Sport asd - L'Aquila  33.04   1'10.92 
42 Denise VETTESE 1995 Isernia Nuoto  32.55   1'10.98 
43 Maria Grazi VITTORANGELI 1995 Nuoto Onda Azzurra Fermo  33.10   1'11.13 
44 Alice CONTE 1995 Riviera Nuoto - Dolo  33.59   1'11.54 
45 Giulia TERZI 1996 Nuotatori Estensi  33.44   1'11.63 
46 Giulia CREMONESI 1996 Gestisport Coop  34.67   1'11.91 
47 Simona FREZZA 1996 Sport 2000 Lucera  33.46   1'12.59 
SQ Cecilia CANNEVA 1996 Doria Nuoto 2000 Loano  31.21   SQ 
NP Miriana DURANTE 1996 Circolo Canottieri Aniene     NP 
NP Martina CELLINI 1996 Rari Nantes Florentia     NP 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro