Indietro
   
4x100 m Stile Libero - Ragazzi
            Finale - Serie 1


Pos Crs Nome & Cognome Naz Anno   50 m    100 m    150 m    200 m    250 m    300 m    350 m   Arrivo 
1 5 VVFF Modena M.Menegola  26.75  55.24  1'21.45  1'49.79  2'15.54  2'43.51  3'09.14  3'36.00 
BONILAURI,Augusto 1993  26.75   55.24 
BERETTA,Matteo 1993  26.21   54.55 
DALL'AGLIO,Mattia 1993  25.75   53.72 
NEGRELLI,Alessio 1993  25.63   52.49 
2 6 Bolzano Nuoto  25.45  53.52  1'19.60  1'48.34  2'14.26  2'44.43  3'09.58  3'39.71 
BALLO,Stefano 1993  25.45   53.52 
KIESSWETTER,Manuel 1993  26.08   54.82 
MIOZZI,Lorenzo 1993  25.92   56.09 
CASNA,Zaccaria 1995  25.15   55.28 
3 7 Salaria Nuoto  26.78  55.67  1'22.55  1'51.75  2'18.16  2'46.39  3'12.07  3'39.95 
QUATTROCCHI,Mario 1993  26.78   55.67 
MANDRESSI,Davide 1995  26.88   56.08 
SPERANDIO,Simone 1993  26.41   54.64 
CORAPI,Damiano 1994  25.68   53.56 
4 4 Rari Nantes Torino  26.06  54.12  1'20.70  1'49.22  2'15.82  2'45.42  3'12.24  3'40.42 
PANCARI,Luca 1993  26.06   54.12 
CRIVELLARO,Michele 1993  26.58   55.10 
DE PASQUALE,Paolo 1993  26.60   56.20 
MUSSO,Jacopo 1993  26.82   55.00 
5 8 Plain Team Veneto asd  26.90  55.16  1'22.67  1'51.53  2'18.21  2'46.02  3'12.67  3'40.44 
TIOZZO,Niccolo' 1994  26.90   55.16 
ZORZETTO,Tobia 1993  27.51   56.37 
MILANI,Alberto 1993  26.68   54.49 
ALBERTI,Emanuele 1994  26.65   54.42 
6 3 Ispra Swim Planet  25.77  53.58  1'20.12  1'47.99  2'15.75  2'45.75  3'12.06  3'40.69 
FERRI,Giacomo 1994  25.77   53.58 
LENARDON,Giacomo 1993  26.54   54.41 
BELARDI,Stefano 1993  27.76   57.76 
BOLOGNESI,Andrea 1993  26.31   54.94 
7 9 Can. Vittorino da Feltre  27.21  56.15  1'22.86  1'51.89  2'18.31  2'47.26  3'12.63  3'41.48 
PENNINI,Riccardo 1993  27.21   56.15 
TINELLI,Tommaso 1994  26.71   55.74 
BOSI,Pietro 1993  26.42   55.37 
DELLA MEA,Jacopo 1993  25.37   54.22 
SQ 2 Aurelia Nuoto  26.79  54.96  1'20.85  1'50.04  2'17.03  2'46.60  3'12.65  SQ 
CARROZZA,Stefano 1993  26.79   54.96 
BARELLI,Gianpaolo 1993  25.89   55.08 
FORLINI,Federico 1993  26.99   56.56 
BASILE,Jonathan 1994  26.05   55.60 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro