Indietro
   
200 m Dorso - Ragazze
            Eliminatorie - Batteria 3

 
RIR 2'16.85  COLAIACOMO Ilaria ITA 1980 San Donato 09/08/1994
 

Pos Crs Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   100 m   150 m   Arrivo 
1 5 Silvia SCALIA 1995 Team Lombardia Nuoto MGM  33.29   1'08.66   1'44.83   2'21.21 
2 3 Claudia BOMBARDO 1996 Olimpic Nuoto Napoli  34.78   1'12.64   1'51.14   2'28.97 
3 2 Claudia So MELA MASSABO' 1995 Forum Sport Center  34.88   1'13.52   1'52.11   2'30.12 
4 6 Anna CATTAPAN 1995 Usd Hydros  35.60   1'14.28   1'52.88   2'30.42 
5 4 Beatrice ORSI 1995 Ispra Swim Planet  35.35   1'13.32   1'52.41   2'31.12 
6 1 Cristiana ATZORI 1995 Asd Atlantide - Elmas  35.88   1'14.67   1'53.02   2'32.30 
7 8 Martina SERAFINI 1995 Tirrenica Nuoto  35.43   1'13.08   1'52.87   2'33.63 
8 10 Elisa IORI 1995 Circolo Canottieri Aniene  35.49   1'14.04   1'54.99   2'34.37 
9 9 Emil GALLERANI TASSINARI 1995 Nuotatori Estensi  35.75   1'14.34   1'54.87   2'34.97 
10 7 Francesca CARRARO 1995 Aquagym Nervisia ssd  36.00   1'15.14   1'56.25   2'38.14 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro