Indietro
   
200 m Dorso - Ragazze
            Eliminatorie - Riepilogo

 
RIR 2'16.85  COLAIACOMO Ilaria ITA 1980 San Donato 09/08/1994
 

Pos Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   100 m   150 m   Arrivo  Punti
1 Silvia SCALIA 1995 Team Lombardia Nuoto MGM  33.29   1'08.66   1'44.83   2'21.21 
2 Giamila Denis VANNUCCINI 1995 Chimera Nuoto  32.48   1'08.59   1'46.23   2'23.33 
3 Federica MELONI 1995 Rari Nantes Florentia  33.88   1'09.65   1'47.19   2'24.13 
4 Alice VACCHI 1996 CN UISP - Bologna  34.49   1'11.31   1'49.01   2'26.40 
5 Rachele BAU' 1996 Plain Team Veneto asd  33.57   1'10.38   1'48.31   2'26.53 
6 Martina PESCHIERA 1995 Multedo 1930  34.23   1'11.37   1'49.97   2'27.83 
7 Sabrina BRICCO 1995 Aquatica Torino Ssd  35.40   1'12.58   1'51.16   2'28.56 
8 Giulia CATTELANI 1995 Nuotatori Modenesi  34.70   1'11.88   1'50.69   2'28.83 
9 Claudia BOMBARDO 1996 Olimpic Nuoto Napoli  34.78   1'12.64   1'51.14   2'28.97 
10 Francesca MORELLI 1996 Maiella Nuoto  34.57   1'12.25   1'50.35   2'28.98 
11 Claudia So MELA MASSABO' 1995 Forum Sport Center  34.88   1'13.52   1'52.11   2'30.12 
12 Federica DEL ROSSO 1995 Tirrenica Nuoto  35.13   1'13.19   1'52.98   2'30.13 
13 Anna CATTAPAN 1995 Usd Hydros  35.60   1'14.28   1'52.88   2'30.42 
14 Elisa CIMADAMORE 1995 Nuoto Onda Azzurra Fermo  34.79   1'13.64   1'51.90   2'30.59 
15 Angelica SINIBALDI 1996 Pesaro Nuoto  35.46   1'13.66   1'52.34   2'30.71 
16 Serena CIALDELLA 1995 Aurelia Nuoto  35.81   1'13.94   1'52.51   2'30.72 
17 Valentina CATANIA 1995 Aurelia Nuoto  34.96   1'13.35   1'52.21   2'30.77 
18 Raffaella DUBBIOSO 1995 Campania Nuoto  34.95   1'12.41   1'51.82   2'30.94 
19 Beatrice ORSI 1995 Ispra Swim Planet  35.35   1'13.32   1'52.41   2'31.12 
20 Arianna CAPOSTAGNO 1996 Dynamic Sport  35.87   1'13.59   1'52.56   2'31.30 
21 Ambra ESPOSITO 1996 Centro Ester - Napoli  36.03   1'13.67   1'53.25   2'31.99 
22 Flavia BORRELLI 1995 Circolo Canottieri Aniene  36.53   1'14.13   1'52.98   2'32.24 
23 Cristiana ATZORI 1995 Asd Atlantide - Elmas  35.88   1'14.67   1'53.02   2'32.30 
24 Giorgia PANI 1995 Aurelia Nuoto  36.27   1'14.48   1'54.05   2'32.54 
25 Deborah STANGHERLIN 1996 Usd Hydros  35.96   1'14.86   1'54.53   2'33.00 
26 Francesca LA GRECA 1996 Centro Nuoto Torino  35.19   1'13.53   1'53.63   2'33.28 
27 Daria MELLONI 1996 Circolo Canottieri Aniene  36.57   1'16.18   1'54.65   2'33.35 
28 Caterina BERTOLINI 1996 Rari Nantes Florentia  35.59   1'14.63   1'53.85   2'33.60 
29 Martina SERAFINI 1995 Tirrenica Nuoto  35.43   1'13.08   1'52.87   2'33.63 
30 Baetrice NASCIMBENI 1995 Logtainer Modena Nuoto  35.60   1'14.42   1'54.14   2'34.01 
31 Chiara CHECCO 1996 Team Lombardia Nuoto MGM  35.25   1'13.17   1'54.27   2'34.29 
32 Sara DURAZZI 1996 Rari Nantes Marche  36.33   1'15.52   1'55.52   2'34.35 
33 Elisa IORI 1995 Circolo Canottieri Aniene  35.49   1'14.04   1'54.99   2'34.37 
34 Gioelemaria ORIGLIA 1996 Futura Nuoto Prato  36.93   1'16.79   1'56.60   2'34.45 
35 Ilaria BONFANTE 1995 Fondazione M.Bentegodi  35.73   1'14.27   1'54.59   2'34.47 
36 Caterina FONTEBASSO 1996 Usd Hydros  36.14   1'16.10   1'55.81   2'34.76 
37 Emil GALLERANI TASSINARI 1995 Nuotatori Estensi  35.75   1'14.34   1'54.87   2'34.97 
38 Denise DONELLI 1996 Insubrika asd  35.85   1'15.35   1'56.01   2'35.06 
39 Claudia ANTONICELLI 1995 Gr.Nuoto Fiamme Gialle  35.33   1'14.76   1'55.16   2'35.10 
40 Elisabetta FERRARI 1996 Aurelia Nuoto  35.34   1'14.31   1'54.44   2'35.22 
41 Gaia DI FEDERICO 1995 Asd Teate Splashing  35.02   1'14.94   1'55.37   2'35.76 
42 Melania LONGHI 1996 Vela Nuoto Ancona  36.25   1'16.16   1'56.66   2'36.11 
43 Giulia BATTISTUTA 1996 Rari Nantes Trieste  36.24   1'15.92   1'56.31   2'36.24 
44 Benedetta GUAGNINI 1996 Insubrika asd  36.93   1'15.89   1'57.63   2'37.18 
45 Francesca DEL FA 1996 Sportiva Nuoto Grosseto  36.97   1'16.65   1'57.76   2'37.75 
46 Francesca CARRARO 1995 Aquagym Nervisia ssd  36.00   1'15.14   1'56.25   2'38.14 
47 Valentina MAIMONE 1996 Sportiva Sturla  36.36   1'17.54   1'59.28   2'38.59 
48 Paola LANZILOTTI 1997 Aquatica Torino Ssd  39.24   1'19.90   2'01.45   2'38.74 
NP Eleonora FILIPPI 1995 Pol.Circ.Lavoratori Terni           NP 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro