Indietro
   
4x100 m Misti - Ragazzi
            Finale - Serie 3


Pos Crs Nome & Cognome Naz Anno   50 m    100 m    150 m    200 m    250 m    300 m    350 m   Arrivo 
1 6 Bolzano Nuoto  29.50  1'01.20  1'31.87  2'09.03  2'36.39  3'08.59  3'36.01  4'05.98 
KIESSWETTER,Manuel 1993  29.50   1'01.20 
CASNA,Zaccaria 1995  30.67   1'07.83 
BALLO,Stefano 1993  27.36   59.56 
EMERI,Jacopo 1993  27.42   57.39 
2 5 Canottieri Arno - Pisa  31.65  1'05.81  1'38.17  2'15.48  2'44.06  3'16.89  3'43.93  4'14.97 
ROFRANO,Thomas 1995  31.65   1'05.81 
DEL GRATTA,Laurent 1993  32.36   1'09.67 
FAVILLA,Andrea 1993  28.58   1'01.41 
CAMPANI,Giulio 1993  27.04   58.08 
3 3 Marche Nuoto  33.16  1'07.78  1'40.17  2'18.63  2'48.27  3'22.57  3'49.50  4'19.11 
CALIENDI,Flavio 1993  33.16   1'07.78 
FOGANTE,Lorenzo 1993  32.39   1'10.85 
ARE PUGA,Carlo 1993  29.64   1'03.94 
BAIONI,Andrea 1995  26.93   56.54 
4 4 Nuoto Livorno  31.72  1'05.29  1'41.08  2'22.02  2'49.80  3'21.70  3'49.39  4'19.23 
TURRINI,Nicola 1993  31.72   1'05.29 
PILLONI,Federico 1993  35.79   1'16.73 
DETTI,Gabriele 1994  27.78   59.68 
PREX,Luca 1994  27.69   57.53 
5 8 Asti Nuoto  33.26  1'07.94  1'43.83  2'24.03  2'52.62  3'25.77  3'52.52  4'20.86 
CAVANNA,Marco 1996  33.26   1'07.94 
BRUMANA,Federico 1994  35.89   1'16.09 
BUTTACI,Matteo 1993  28.59   1'01.74 
TARTAGLINO,Pietro 1993  26.75   55.09 
SQ 7 Veneto Banca Montebell.  30.83  1'03.28  1'36.95  2'14.48  2'44.23  3'19.54  3'46.25  SQ 
ALBERTON,Luca 1993  30.83   1'03.28 
LOSCHI,Moises Daniel 1994  33.67   1'11.20 
CLERICI,Gianluca 1993  29.75   1'05.06 
COMETTO,Mattia 1993  26.71   56.07 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro