Indietro
   
200 m Stile Libero - Cadetti
            Eliminatorie - Riepilogo


Pos Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   100 m   150 m   Arrivo  Punti
1 David PERIC 1989 Rari Nantes Adria Monfalcone  25.71   54.42   1'23.83   1'51.80 
2 Niccolo' MASCHI 1990 Fondazione M.Bentegodi  26.37   54.67   1'23.40   1'51.98 
3 Giorgio BATTISTELLA 1989 Ispra Swim Planet  26.77   54.92   1'23.76   1'52.19 
4 Luca MECHINI 1989 Fiorentina Nuoto  26.56   55.08   1'23.83   1'52.28 
5 Marco MIGLIORINI 1989 Ispra Swim Planet  26.67   55.60   1'24.67   1'52.33 
6 Stefano DI CAMILLO 1990 Rari Nantes Torino  26.12   55.07   1'23.72   1'52.38 
7 Gianlorenzo PARMIGIANI 1990 Pol Comunale Riccione  26.59   55.09   1'24.00   1'52.45 
8 Manuel VINCENZI 1989 Logtainer Modena Nuoto  26.41   54.75   1'23.88   1'52.84 
9 Enrico CARDINALE 1990 Gymnasium Pordenone  26.07   54.44   1'23.90   1'52.96 
10 Antonio Luca D'ALEMA 1989 CUS Bari asd  26.49   54.95   1'24.30   1'53.19 
11 Matteo MONTANARI 1989 Team Lombardia Nuoto MGM  27.76   56.40   1'25.27   1'53.60 
12 Enrico DADONE 1990 Centro Nuoto Torino  27.12   56.29   1'24.86   1'53.71 
13 Alessio PANCALDI 1990 Assonuoto Club Caserta  25.82   54.14   1'23.62   1'53.74 
14 Davide SITTI 1989 Logtainer Modena Nuoto  27.13   56.11   1'25.33   1'53.80 
15 Fabio DONANZAN 1990 Plain Team Veneto asd  26.55   54.99   1'24.30   1'53.92 
16 Mario CAUTIERO 1990 Olimpic Nuoto Napoli  26.56   54.84   1'25.30   1'54.19 
17 Federico GALLO 1989 Amatori Nuoto Savona  27.38   56.21   1'25.78   1'54.28 
18 Daniele LIGUSTRI 1989 Plain Team Veneto asd  27.14   56.12   1'25.35   1'54.41 
19 Federico PESCIATINI 1990 Nuoto Livorno  26.95   56.22   1'26.01   1'54.43 
20 Andrea MINNUCCI 1989 Circolo Canottieri Aniene  26.74   55.89   1'25.56   1'54.83 
21 Luca DOTTO 1990 Plain Team Veneto asd  25.56   54.13   1'24.27   1'55.00 
22 Luca FASOLI 1989 Circolo Canottieri Aniene  27.05   55.74   1'25.79   1'55.60 
23 Mattia MEDICI 1990 Nuotatori Genovesi  26.96   55.31   1'25.17   1'55.76 
24 Lorenzo COMPIANI 1989 Nuotatori Pistoiesi  27.53   56.46   1'26.15   1'55.85 
25 Manuel MULETTI 1989 Soncino Sporting Club  27.13   56.19   1'26.38   1'55.93 
26 Luca LAVEZZARI 1989 Team Lombardia Nuoto MGM  26.25   54.49   1'24.90   1'56.33 
27 Tommaso POLTRONE 1989 Rari Nantes Torino  26.63   55.55   1'25.80   1'56.43 
28 Nicola PICONE 1990 Aurelia Nuoto  27.35   56.78   1'26.96   1'56.69 
29 Stefano MARCULLI 1989 Rari Nantes Torino  27.44   56.56   1'27.00   1'56.92 
30 Marco RICCI 1989 Pesaro Nuoto  27.67   57.21   1'27.21   1'57.00 
31 Andrea DANTE 1990 Aurelia Nuoto  27.19   56.52   1'27.39   1'59.42 
32 Riccardo LASAGNO 1990 Rari Nantes Torino  27.90   58.44   1'28.88   1'59.76 
NP Federico FILOSI 1990 Larus Nuoto           NP 
NP Simone RUFFINI 1989 Pesaro Nuoto           NP 
NP Cesare SCIOCCHETTI 1989 Centro Sp.vo Carabinieri           NP 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro