Indietro
   
100 m Rana - Cadetti
            Eliminatorie - Batteria 4

 
RI 59.85  SCOZZOLI Fabio ITA 1988 Belgrado 06/07/2009
RIC 1'00.54  PIZZINI Luca ITA 1989 Roma 26/07/2009

Pos Crs Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   Arrivo 
1 5 Nicolo' OSSOLA 1990 Insubrika asd  29.79   1'02.79 
2 4 Federico FRANCIOLINI 1988 Nuoto Livorno  29.89   1'02.91 
3 6 Michele VANCINI 1981 Centro Sp.vo Carabinieri  29.71   1'03.10 
4 7 Enrico ROSSI 1987 CN UISP - Bologna  29.59   1'03.28 
5 3 Alessandro CORRADI 1990 Rapallo Nuoto  29.70   1'04.45 
6 9 Emanuele CESTI 1989 Rari Nantes Novara  30.39   1'04.87 
7 2 Gianluca GUGLIOTTA 1989 Andrea Doria  30.17   1'04.98 
8 1 Francesco CASERTA 1989 Poseidon asd - Catania  30.44   1'05.35 
9 10 Luca COSTANZI 1990 Sportiva Nuoto Grosseto  30.42   1'05.58 
10 8 Luca Jacopo ROSSONI 1986 DDS srl  30.59   1'05.87 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro