Indietro
   
200 m Rana - Cadetti
            Eliminatorie - Batteria 1

 
RI 2'08.50  FACCI Loris ITA 1983 Roma 30/07/2009
RIC 2'08.63  GIORGETTI Edoardo ITA 1989 Roma 30/07/2009

Pos Crs Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   100 m   150 m   Arrivo 
1 2 Luca DORBOLO' 1990 Unione Nuoto Friuli  32.14   1'08.46   1'44.09   2'19.90 
2 6 Sebastiano GOZZO 1990 Tapsos Nuoto - Priolo  31.29   1'06.89   1'43.02   2'20.29 
3 7 Daniele SANNA 1989 Logtainer Modena Nuoto  32.75   1'07.37   1'43.71   2'20.60 
4 3 Filippo BALLA 1989 Centro Nuoto Torino  32.23   1'08.79   1'45.18   2'21.41 
5 4 Stefano ROSETTANI 1989 Rari Nantes Spezia  31.76   1'07.95   1'44.85   2'23.82 
6 9 Stefano FABRIN 1990 Veneto Banca Montebelluna  31.38   1'07.34   1'44.41   2'24.07 
7 8 Gianluca GUGLIOTTA 1989 Andrea Doria  32.33   1'09.47   1'47.06   2'24.28 
8 1 Alessandro PRIMAVERA 1990 Maiella Nuoto  33.26   1'10.64   1'48.88   2'27.08 
NP 5 Mattia PESCE 1989 Forum Sport Center           NP 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro