Indietro
   
200 m Rana - Juniores Femmine
            Eliminatorie - Riepilogo

 
RI 2'23.32  SCARCELLA Ilaria ITA 1993 Roma 30/07/2009
RIC 2'23.32  SCARCELLA Ilaria ITA 1993 Roma 30/07/2009

Pos Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   100 m   150 m   Arrivo  Punti
1 Adele BOLLA 1993 Rari Nantes Torino  35.35   1'13.94   1'52.63   2'30.15 
2 Ilaria SCARCELLA 1993 Nuotatori Rivarolesi  33.30   1'11.13   1'50.64   2'30.19 
3 Pamela GABRIELI 1994 Team Lombardia Nuoto MGM  34.72   1'12.85   1'51.47   2'30.42 
4 Irene LACRIOLA 1993 Payton Bari asd  36.25   1'15.09   1'54.68   2'33.44 
5 Giulia DE ASCENTIS 1993 San Francesco Nuoto  35.36   1'14.71   1'54.09   2'33.96 
6 Giulia OLMASTRONI 1993 Pol Olimpia Colle Vd'Elsa  35.50   1'14.33   1'54.69   2'35.30 
7 Federica PARIGINI 1994 Rari Nantes Torino  35.81   1'15.41   1'56.24   2'36.20 
8 Nadia PIAZZOLLA 1993 Bolzano Nuoto  35.64   1'15.32   1'56.52   2'37.24 
9 Eleonora DE PASQUALE 1993 Payton Bari asd  35.29   1'15.44   1'56.30   2'37.49 
10 Alice MAZZURANA 1993 Bolzano Nuoto  34.84   1'14.72   1'56.44   2'37.70 
11 Daria ALBERGONI 1993 Rane Rosse asd  34.50   1'14.69   1'55.99   2'37.72 
12 Claudia MARTELLA 1994 Forum Sport Center  34.77   1'14.73   1'56.06   2'37.73 
13 Martina OLIVERIO 1994 Rari Nantes Florentia  35.65   1'15.99   1'56.46   2'37.81 
14 Ilaria MONTEVECCHI 1994 Nuoto Club 2000 Faenza  35.12   1'14.57   1'55.50   2'37.95 
15 Serena MOMETTO 1993 Ssd Gabbiano srl  35.91   1'16.38   1'57.24   2'38.56 
16 Linda BALESTRI 1994 Nuoto Livorno  35.59   1'15.28   1'56.66   2'38.79 
17 Elisa TAGLIORETTI 1993 Ispra Swim Planet  37.56   1'18.58   1'59.42   2'39.09 
18 Rossella BENEDETTI 1994 Gr.Nuoto Fiamme Gialle  37.11   1'17.51   1'58.74   2'40.18 
19 Francesca GUERRATO 1994 Rane Rosse asd  35.51   1'15.97   1'57.81   2'40.50 
20 Elisabetta VENERI 1994 Centro Nuoto Torino  36.88   1'17.90   1'59.43   2'41.14 
21 Lidia TOSTO 1993 Forum Sport Center  35.91   1'17.51   1'59.53   2'41.55 
22 Serena QUITADAMO 1994 Rari Nantes Torino  36.63   1'17.62   1'59.25   2'41.62 
23 Claudia D'AMATO 1994 Rari Nantes Torino  37.07   1'17.88   1'59.78   2'41.65 
24 Flavia Maria ZAULI 1993 Aurelia Nuoto  36.01   1'16.87   1'58.77   2'41.68 
25 Marta MAPELLI 1993 Ispra Swim Planet  36.00   1'17.33   1'59.77   2'41.96 
26 Ambra FALCONE 1993 Bolzano Nuoto  36.45   1'16.65   1'59.23   2'42.01 
27 Giulia MANCINO 1994 Forum Sport Center  36.13   1'17.99   2'00.47   2'42.12 
28 Federica VOLPINI 1993 Anzio Nuoto e Pallanuoto  37.21   1'18.82   2'01.07   2'42.43 
29 Maddalena MEDA 1993 Team Lombardia Nuoto MGM  36.92   1'18.27   1'59.94   2'42.76 
30 Francesca TABANO 1994 Il Delfino Spoleto  35.60   1'17.27   2'00.30   2'42.92 
31 Isabella DI LORENZO 1994 Co.Ge.Se. San Benedetto  36.18   1'18.06   2'00.62   2'43.00 
32 Lisa DORO 1993 UISP Nuoto Cordenons  35.94   1'16.70   1'59.79   2'43.48 
33 Roberta MAURIZI 1994 Forum Sport Center  37.29   1'18.17   2'00.60   2'43.80 
34 Alessandra SALOTTI 1994 Centro Nuoto Montecatini  37.23   1'18.13   2'00.85   2'43.81 
35 Irene BANFICHI 1993 Team Euganeo  36.35   1'17.40   1'59.76   2'43.89 
36 Alice TORRE 1993 Logtainer Modena Nuoto  37.21   1'19.47   2'02.32   2'44.06 
37 Monica RISI 1993 CN UISP - Bologna  37.23   1'19.51   2'01.73   2'44.16 
38 Francesca MIELE 1994 Rari Nantes Imperia  37.43   1'19.76   2'03.74   2'44.23 
39 Giulia AGOSTINI 1994 Tirrenica Nuoto  37.88   1'19.52   2'01.70   2'44.42 
40 Marta NOGARA 1993 Canottieri Lecco  36.61   1'18.42   2'02.17   2'44.53 
41 Alessia DI PIAZZA 1993 Aurelia Nuoto  36.58   1'18.00   2'01.48   2'44.66 
42 Fabiola SCIALLA 1994 Ispra Swim Planet  35.51   1'18.29   2'01.82   2'44.94 
43 Silvia BEGA 1993 Albatros ssd - Carpi  36.64   1'18.21   2'01.53   2'45.15 
44 Ludovica TORESANI 1993 Nuotatori Milanesi  37.16   1'19.58   2'03.32   2'45.19 
45 Nicole NASI 1994 Coopernuoto  38.24   1'20.91   2'03.89   2'45.38 
46 Chiara BENEVOLO 1993 Andrea Doria  37.94   1'19.93   2'03.50   2'45.48 
47 Cecilia GATTI 1993 Asd Lib Team Novara  37.08   1'19.38   2'02.89   2'46.28 
48 Irene GIALDINI 1994 Centro Nuoto Montecatini  38.03   1'19.86   2'03.02   2'46.40 
49 Denise LIMONTA 1994 Asd Lib Merate Due  37.13   1'19.54   2'03.20   2'46.95 
50 Gianna PANGOS 1994 Rari Nantes Adria Monfalcone  37.25   1'19.09   2'03.08   2'46.98 
51 Mila BORDINI 1993 Delphinia Team Piceno  36.88   1'19.70   2'03.89   2'47.47 
Simona Angela DEL NEGRO 1993 Assonuoto Club Caserta  36.84   1'18.55   2'02.89   2'47.47 
53 Chiara AGOSTINI 1994 Circolo Canottieri Aniene  36.56   1'18.66   2'02.74   2'47.51 
54 Caterina VENTURI 1993 Futura Nuoto Prato  35.42   1'18.51   2'02.82   2'47.90 
55 Valentina PACI 1993 Pol Comunale Riccione  36.21   1'16.94   2'01.14   2'48.03 
56 Antonella BUOSI 1993 Usd Hydros  36.31   1'18.71   2'03.10   2'48.06 
57 Clara CORDONE 1993 Genova Nuoto  37.78   1'20.62   2'04.40   2'48.29 
58 Beatrice RASPOLLI 1994 Canottieri Arno - Pisa  39.54   1'23.69   2'06.15   2'48.56 
59 Antonella FRATUSCO 1993 Atleti Amatori Matera  37.81   1'21.06   2'04.92   2'50.10 
60 Alice TALAMONTI 1993 Ippocampo asd Civitanova  38.43   1'22.34   2'07.87   2'53.58 
SQ Ilenia GUIDO 1993 Rari Nantes Imperia  35.74   1'16.38   1'57.36   SQ 
NP Silvia ALICATA 1994 Genova Nuoto           NP 
NP Lisa FISSNEIDER 1994 Sport Club Meran           NP 
NP Federica SCIOLA 1993 Albatros asd Lumezzane           NP 
NP Gloria MOTTARELLA 1994 Team Lombardia Nuoto MGM           NP 
NP Luisa TROMBETTI 1993 Rari Nantes Torino           NP 
NP Martina CARRARO 1993 Genova Nuoto           NP 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro