Indietro
   
200 m Stile Libero - Juniores Maschi
            Eliminatorie - Riepilogo


Pos Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   100 m   150 m   Arrivo  Punti
1 Mihai Florin PANTIR 1991 Gr.Nuoto Fiamme Gialle  25.61   53.83   1'22.64   1'50.82 
2 Luca LEONARDI 1991 Malaspina Sport Club  26.16   54.23   1'22.65   1'51.51 
3 Thomas IACOBINI 1991 Gr.Nuoto Fiamme Gialle  26.16   54.16   1'22.73   1'51.79 
4 Lorenzo MUNZLINGER 1991 Asd Green Alghero  26.29   54.49   1'23.58   1'52.90 
5 Federico VANELLI 1991 Nuotatori Milanesi  26.82   55.96   1'24.52   1'53.18 
6 Tommaso PAGANI 1991 Reggiana Nuoto  26.02   54.60   1'24.16   1'53.26 
7 Alessandro CUOGHI 1991 Logtainer Modena Nuoto  26.84   56.31   1'25.50   1'53.38 
8 Marco DIAMANTI 1991 Salaria Nuoto  26.66   55.19   1'24.69   1'53.97 
9 Francesco MORONI 1992 Futura Nuoto Prato  26.23   55.27   1'24.72   1'54.02 
10 Nicholas Carlo RIGHETTO 1992 Sporting Club Noale  26.63   55.68   1'24.97   1'54.41 
11 Giovanni LAPOLLA 1992 Atleti Amatori Matera  26.52   55.07   1'24.97   1'54.51 
12 Francesco MARTELLI 1992 CN UISP - Bologna  26.89   55.99   1'25.47   1'54.76 
13 Alessio TORLAI 1992 Rari Nantes Florentia  26.05   54.60   1'24.48   1'54.86 
14 Alessandro DEMARIA 1992 Gestisport Coop  26.90   56.70   1'25.81   1'54.93 
15 Adriano CORCELLI 1991 Gr.Nuoto Fiamme Gialle  27.40   56.61   1'26.11   1'55.18 
Samuele ORLANDI 1992 Tirrenica Nuoto  26.86   55.78   1'25.50   1'55.18 
17 Lorenzo CONSOLI 1992 Ag.Nuoto Club Tonic Terni  26.18   54.67   1'24.03   1'55.20 
18 Lorenzo URSINI 1991 Delphinia Team Piceno  26.42   55.38   1'25.86   1'55.59 
19 Alberto DELMONTE 1992 Reggiana Nuoto  26.91   56.49   1'26.70   1'55.64 
20 Roberto CALDARI 1992 Pesaro Nuoto  27.29   56.62   1'26.41   1'55.66 
21 Claudio ANGELINI 1991 Circolo Canottieri Aniene  27.26   56.63   1'25.93   1'55.75 
22 Alessio MICONI 1991 Gr.Nuoto Fiamme Gialle  26.51   55.80   1'25.63   1'55.80 
23 Natale Silvio DI LIDDO 1992 Apulia Nuoto  27.50   57.10   1'26.92   1'55.96 
24 Federico VACCA 1991 Rane Rosse asd  26.97   56.12   1'26.59   1'56.09 
25 Daniele LANDUCCI 1991 Aurelia Nuoto  27.50   56.79   1'26.77   1'56.20 
26 Antonio FURIA 1991 Pol Nadir - Palermo  27.53   57.01   1'27.24   1'56.22 
27 Marco PETRIN 1991 Veneto Banca Montebelluna  27.50   56.70   1'26.13   1'56.28 
28 Alessandro BARONE 1991 Life Per Te - Cecchina  27.35   56.35   1'25.77   1'56.35 
Stefano SARTINI 1992 Pol Comunale Riccione  27.64   57.11   1'27.07   1'56.35 
30 Andrea BELLUZZO 1991 Fondazione M.Bentegodi  26.33   55.72   1'26.10   1'56.37 
31 Angelo MONTESEL 1992 Usd Hydros  26.32   56.16   1'26.77   1'56.39 
32 Luca SALERNO 1992 Rari Nantes Adria Monfalcone  25.94   54.84   1'25.71   1'56.52 
33 Davide BORGHI 1991 Coopernuoto  26.71   55.76   1'26.13   1'56.66 
34 Giulio CUSIMANO 1991 Rari Nantes Torino  27.52   56.35   1'26.27   1'56.76 
35 Giovanni PALMENTIERI 1992 Circolo Canottieri Aniene  27.07   56.34   1'26.59   1'56.84 
36 Gianmarco URSINI 1991 Delphinia Team Piceno  26.50   55.69   1'26.60   1'56.89 
37 Matteo GRESELIN 1992 Schio Nuoto Famila  27.50   57.81   1'28.08   1'56.98 
38 Matteo GALANTE 1992 Canottieri Garda Salo'  27.28   56.80   1'26.86   1'57.15 
39 Riccardo CHIARCOS 1991 Asd Lib Team Novara  27.28   56.96   1'27.37   1'57.21 
40 Giorgio Maria AMATTEIS 1992 Dynamic Sport  27.31   57.48   1'27.13   1'57.26 
41 Alessio MATARAZZO 1991 Asd Teate Splashing  27.11   56.95   1'27.54   1'57.36 
42 Mirko LUCCARELLI 1991 Nuotatori Milanesi  27.59   56.72   1'27.16   1'57.37 
43 Matteo POMPONI 1991 Salaria Nuoto  27.71   56.71   1'27.20   1'57.44 
44 Giorgio FARACE 1992 Sporting Club Flegreo  27.16   56.82   1'27.37   1'57.54 
45 Stefano DE ZAN 1991 Nottoli Nuoto 74  26.15   54.99   1'25.91   1'57.57 
46 Alessandro GUISO 1991 Aurelia Nuoto  28.08   58.29   1'28.68   1'57.62 
47 Luca LA GRECA 1991 Centro Nuoto Torino  27.29   57.13   1'27.73   1'57.70 
48 Bartolomeo BOCCARDI 1992 Nadir ssd - Putignano  27.88   57.06   1'27.29   1'57.83 
49 Diego CALZAVARA 1992 Plain Team Veneto asd  27.01   56.74   1'27.56   1'57.86 
50 Luca SLOBIC 1992 US Triestina Nuoto  27.22   57.51   1'27.62   1'58.10 
Massimo GRISENTI 1991 Rari Nantes Trento  27.93   58.24   1'29.18   1'58.10 
52 Simone BORTOLOTTI 1991 Futura Nuoto Prato  26.61   56.39   1'27.44   1'58.16 
53 Alberto ROSSI 1991 CN UISP - Bologna  27.17   56.27   1'27.09   1'58.18 
54 Matteo LAMPARELLI 1992 Plain Team Veneto asd  26.89   56.22   1'26.93   1'58.47 
55 Jacopo MAZZI 1992 Futura Nuoto Prato  28.17   58.52   1'29.33   1'59.05 
56 Elia AGOSTINI 1991 Delphinia Team Piceno  26.03   55.45   1'26.48   1'59.08 
57 Massimiliano MONTANARI 1992 Pesaro Nuoto  28.35   58.23   1'28.66   1'59.21 
58 Raffaele COSTAGLIOLA 1992 Sporting Club Flegreo  27.45   57.53   1'28.48   1'59.46 
59 Denis SAVIO 1992 Schio Nuoto Famila  27.58   58.04   1'29.09   1'59.72 
60 Luca SACCANI 1992 Team Lombardia Nuoto MGM  27.53   57.97   1'29.33   1'59.77 
61 Luca CESARETTI 1991 Marche Nuoto  26.70   56.01   1'27.57   2'00.00 
62 Andrea VELLUTI 1992 Forum Sport Center  27.87   58.37   1'29.18   2'00.19 
63 Andrea PEGORARO 1992 Usd Hydros  26.78   56.60   1'27.51   2'00.37 
64 Giovanni CUBEDDU 1992 Rari Nantes Oristano  27.57   58.50   1'30.19   2'01.34 
SQ Andrea PAVANELLO 1992 Mirano Nuoto  27.54   56.99   1'26.35   SQ 
SQ Federico ALIFFI 1991 Pol Gemini - Siracusa  26.99   56.33   1'27.10   SQ 
NP Simone BOESSO 1991 Empoli Nuoto           NP 
NP Federico DI CARLO 1991 Swamp Swimming asd           NP 
NP Giovanni Luc POSTIGLIONE 1992 Circolo Canottieri Napoli           NP 
NP Filippo CAPPELLETTI 1992 Nuotatori Milanesi           NP 
NP Nicolo' MARANZANA 1992 Insubrika asd           NP 
NP Marco FANTI ROVETTA 1991 Circolo Canottieri Aniene           NP 
NP Francesco DONIN 1991 Ssd Gabbiano srl           NP 
NP Dario PALLADINO 1991 Sporting Cl. Nuoto Napoli           NP 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro