Indietro
   
200 m Dorso - Juniores Maschi
            Eliminatorie - Riepilogo

 
RI 1'56.91  LESTINGI Damiano ITA 1989 Riccione 05/03/2009
RIC 1'59.34  LESTINGI Damiano ITA 1989 Anversa 21/07/2007

Pos Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   100 m   150 m   Arrivo  Punti
1 Francesco PAVONE 1991 Multedo 1930  29.45   1'00.43   1'32.79   2'03.62 
2 Michele MALERBA 1991 Fimco Sport - Maglie  29.09   1'00.76   1'32.81   2'03.68 
3 Federico GILARDI 1991 Rari Nantes Torino  30.09   1'02.13   1'33.68   2'04.37 
4 Federico SABUZI 1992 Nuoto Vela - Roma  29.74   1'01.64   1'34.03   2'05.61 
5 Davide ALBERTON 1991 Veneto Banca Montebelluna  29.64   1'01.27   1'33.52   2'05.81 
6 Luca FAGNONI 1992 Rane Rosse asd  29.40   1'01.34   1'33.85   2'06.03 
7 Cristiano GIACOMUNI 1991 Leosport SC - V.franca  29.34   1'01.32   1'33.81   2'06.09 
8 Riccardo ROCCHI 1991 CN UISP - Bologna  29.87   1'02.54   1'35.07   2'06.11 
9 Lorenzo MILANESI 1991 Fiorentina Nuoto  29.14   1'01.08   1'34.25   2'06.27 
10 Simone VITA 1991 Tirrenica Nuoto  29.80   1'01.52   1'34.70   2'06.33 
11 Mattia BALDELLA 1992 Osimo Nuoto  29.92   1'02.10   1'34.16   2'06.58 
12 Matteo ACHILLI 1992 Circolo Canottieri Aniene  29.73   1'01.90   1'34.24   2'06.99 
13 Carlalberto TESTA 1992 Insubrika asd  29.55   1'01.84   1'35.20   2'07.37 
14 Mattia TORRINI 1991 Aurelia Nuoto  29.73   1'01.95   1'35.37   2'07.81 
15 Stefano VENTRONE 1991 Circolo Canottieri Aniene  30.51   1'02.36   1'35.63   2'08.28 
16 Gianmarco SALZA 1992 Dynamic Sport  30.12   1'02.41   1'35.35   2'08.32 
17 Simone GENI 1992 CN UISP - Bologna  29.70   1'02.13   1'35.78   2'08.73 
18 Gianluca RANALLI 1991 Centro Nuoto Sulmona  30.07   1'02.26   1'35.57   2'08.97 
19 Andrea POZZI 1991 Gestisport Coop  30.20   1'02.02   1'35.51   2'09.04 
20 Federico VISCONTI 1992 Olimpic Nuoto Napoli  29.75   1'01.62   1'35.56   2'09.25 
21 Giovanni SORRISO 1992 Salaria Nuoto  31.79   1'04.46   1'36.80   2'09.27 
22 Alberto ZUCCARA' 1991 Sporting Club Euphemius  29.79   1'01.78   1'35.53   2'09.31 
23 Matteo DE ROSSI 1991 Plain Team Veneto asd  29.80   1'01.86   1'35.39   2'09.64 
24 Emanuele Lu ALESSANDRINI 1992 Soncino Sporting Club  30.18   1'02.16   1'35.58   2'09.86 
25 Nicolo' MEZZADRI 1992 Nuoto Club 91 Parma  30.29   1'03.42   1'36.71   2'10.23 
26 Federico VACCA 1991 Rane Rosse asd  29.99   1'02.86   1'36.50   2'10.25 
27 Alessandro LIMENTANI 1991 Aurelia Nuoto  30.93   1'03.34   1'37.04   2'10.63 
28 Daniele LONGHIN 1992 Nottoli Nuoto 74  31.29   1'04.96   1'38.74   2'10.91 
Luca IOTTI 1991 Coopernuoto  30.10   1'02.94   1'37.18   2'10.91 
30 Matteo GRESELIN 1992 Schio Nuoto Famila  29.96   1'03.47   1'37.64   2'11.17 
31 Simone EPAMINONDA 1992 Aquos Asd - Catania  30.40   1'04.03   1'38.13   2'11.20 
32 Marco ABATE 1992 Fimco Sport - Maglie  30.56   1'03.78   1'37.64   2'11.51 
33 Federico D'ALTORIO 1991 Salaria Nuoto  31.02   1'04.08   1'37.86   2'11.57 
34 Gianclaudio CONTINENZA 1992 Circolo Canottieri Aniene  30.70   1'04.01   1'38.37   2'12.53 
35 Jacopo GALLI 1991 Genova Nuoto  31.25   1'04.81   1'38.67   2'12.74 
36 Riccardo MAGGIORI 1992 Vela Nuoto Ancona  31.01   1'04.66   1'40.01   2'13.49 
37 Roberto CADEMARTORI 1992 Sogeis ssd - Montichiari  30.63   1'04.88   1'39.42   2'13.60 
38 Alessandro DEL TEDESCO 1992 GIS Pordenuoto  31.59   1'06.06   1'40.85   2'15.36 
39 Filippo GALLINA 1992 Centro Nuoto Bastia Umbra  32.21   1'07.04   1'43.46   2'19.36 
NP Alessandro GIOVANNETTI 1992 Empoli Nuoto           NP 
NP Alessio CORAPI 1991 Salaria Nuoto           NP 
NP Marty FIERRO 1991 Sporting Club Flegreo           NP 
NP Alessandro CUOGHI 1991 Logtainer Modena Nuoto           NP 
NP Marco FANTI ROVETTA 1991 Circolo Canottieri Aniene           NP 
NP Alessio FACCHINI 1991 Rapallo Nuoto           NP 
NP Alessio TORLAI 1992 Rari Nantes Florentia           NP 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro