Indietro
   
100 m Rana - Juniores Maschi
            Eliminatorie - Riepilogo

 
RI 1'00.54  PIZZINI Luca ITA 1989 Roma 26/07/2009
RIC 1'00.97  TONIATO Andrea ITA 1991 Praga 12/07/2009

Pos Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   Arrivo  Punti
1 Alessandro DORIA 1991 Ssd Gabbiano srl  28.97   1'02.59 
2 Andrea TONIATO 1991 Plain Team Veneto asd  29.61   1'03.39 
3 Alessio PINNA 1991 Centro Nuoto Torino  30.07   1'03.55 
4 Francesco DI LECCE 1991 Rari Nantes Torino  29.72   1'03.63 
5 Andrea FARRU 1992 Sport Full Time Sassari  30.53   1'03.77 
6 Flavio NUTILE 1991 Forum Sport Center  30.33   1'04.03 
7 Ivano PIZZOLLA 1992 Atleti Amatori Matera  30.18   1'04.17 
8 Matteo FRASCHI 1992 Fiorentina Nuoto  30.50   1'04.38 
9 Mario SPADARO 1991 Circolo Canottieri Napoli  30.79   1'04.55 
10 Stefano CORTI 1991 Ispra Swim Planet  30.68   1'04.61 
11 Davide LOMBARDI 1991 Circolo Canottieri Napoli  30.82   1'04.88 
12 Edoardo GATTI 1991 Asd Lib Team Novara  30.66   1'04.97 
13 Simone CANDIDI 1992 Aurelia Nuoto  30.11   1'05.01 
14 Alberto RAPETTI 1992 CS Roero srl  30.90   1'05.07 
15 Federico FOSCI 1991 Larus Nuoto  30.24   1'05.12 
16 Giacomo TOIA 1992 Insubrika asd  30.91   1'05.31 
17 Enzo INNOCENTI 1991 Rari Nantes Torino  31.31   1'05.33 
18 Riccardo RECUPERO 1992 Team Lombardia Nuoto MGM  31.49   1'05.48 
19 Marco BORGATO 1992 Plain Team Veneto asd  31.09   1'05.62 
20 Daniele BORACE 1991 CUS Bari asd  31.42   1'05.70 
21 Guido ALOISI 1992 Aurelia Nuoto  30.65   1'06.13 
22 Andrea SEBASTIANELLI 1992 Mille Sport - San Salvo  31.70   1'06.15 
23 Emanuele FRANCESCONI 1991 Forum Sport Center  30.78   1'06.29 
24 Enrico BRUGNERA 1992 Usd Hydros  30.85   1'06.48 
25 Alessio URRU 1992 Nuotatori Genovesi  30.84   1'06.49 
26 Giuseppe ESPOSITO 1992 Delphinia Sp.Club Napoli  31.04   1'06.58 
27 Egor TROPEANO 1992 Cosenza Nuoto  31.77   1'06.71 
28 Andrea LUCIDO 1991 Rari Nantes Cagliari  31.61   1'06.78 
29 Filippo FIUMI SERMATTEI 1992 Asd Pontevecchio  31.65   1'06.92 
30 Marco GUERCI 1992 Soncino Sporting Club  31.65   1'07.01 
31 Matteo Lodovico VOLANI 1991 2001 Team asd - Rovereto  31.80   1'07.05 
32 Michael NONES 1991 CSI Trento Nuoto  31.33   1'07.07 
33 Luca COVINO 1991 Forum Sport Center  30.98   1'07.25 
34 Mattia SARTINI 1991 Pesaro Nuoto  31.78   1'07.30 
Simone GRECI 1991 Circolo Canottieri Aniene  31.53   1'07.30 
36 Simone TESTASECCA 1991 Simply Sport - Pescara  31.90   1'07.33 
37 Francesco CAPARELLO 1992 Circolo Canottieri Aniene  31.21   1'07.41 
38 Pietro LUBELLO 1992 Rari Nantes Florentia  32.04   1'07.44 
39 Lorenzo BIGI 1991 Nuoto Club Sassuolo  31.91   1'07.47 
40 Andrea GALEOTTI 1991 Imolanuoto  31.51   1'07.64 
41 Luca SANTINELLI 1992 Vela Nuoto Ancona  31.83   1'07.65 
42 Santi SCIRE' CAMPISI 1992 Aquos Asd - Catania  31.64   1'07.66 
43 Giacomo DAMIANI 1992 Nuoto Valdinievole  31.31   1'07.68 
44 Baldo TAMBARO 1992 Olimpic Nuoto Napoli  31.65   1'07.73 
45 Lorenzo SABATINI 1991 Ag.Nuoto Club Tonic Terni  31.26   1'07.78 
46 Edoardo CIPOLLETTA 1991 Nuoto Tolentino  32.07   1'07.89 
47 Alessio FACCHINI 1991 Rapallo Nuoto  32.02   1'07.90 
Enrico GRAZZI 1991 Nuotatori Estensi  32.53   1'07.90 
49 Claudio COGLITORE 1992 Circolo Canottieri Napoli  32.06   1'08.04 
50 Davide MANCINI 1991 Circolo Canottieri Aniene  31.57   1'08.18 
51 Simone ZAFFARONI 1991 Rari Nantes Saronno  32.23   1'08.20 
52 Kym NADALIN 1992 UISP Nuoto Cordenons  32.56   1'08.25 
53 Mauro PERSICO 1991 Malaspina Sport Club  31.98   1'08.61 
54 Simone RINALDI 1991 Hidro Sport - Campobasso  32.01   1'08.64 
55 Fabio GEROSA 1992 Malaspina Sport Club  32.00   1'08.80 
Marco PATRIMIA 1991 Logtainer Modena Nuoto  31.62   1'08.80 
57 Davide D'ANGELO 1992 Rari Nantes Saronno  32.17   1'09.13 
NP Francesco ROSSI 1992 Effedue Group - Roma     NP 
NP Nicholas Carlo RIGHETTO 1992 Sporting Club Noale     NP 
NP Gabriele MARRACCINI 1991 Centro Nuoto Montecatini     NP 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro