Indietro
   
200 m Rana - Juniores Maschi
            Eliminatorie - Riepilogo

 
RI 2'08.63  GIORGETTI Edoardo ITA 1989 Roma 30/07/2009
RIC 2'13.23  GIORGETTI Edoardo ITA 1989 Anversa 18/07/2007

Pos Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   100 m   150 m   Arrivo  Punti
1 Alberto RAPETTI 1992 CS Roero srl  31.19   1'06.37   1'41.70   2'16.95 
2 Mario SPADARO 1991 Circolo Canottieri Napoli  31.57   1'06.62   1'42.33   2'18.06 
3 Alessandro DORIA 1991 Ssd Gabbiano srl  30.19   1'04.91   1'41.39   2'18.39 
4 Ivano PIZZOLLA 1992 Atleti Amatori Matera  31.43   1'06.36   1'42.61   2'18.48 
5 Edoardo GATTI 1991 Asd Lib Team Novara  31.37   1'06.64   1'42.75   2'19.42 
6 Matteo PELIZZARI 1991 Nuoto Club Brescia  31.44   1'06.66   1'42.85   2'20.35 
7 Stefano CORTI 1991 Ispra Swim Planet  32.00   1'07.82   1'44.26   2'20.70 
8 Matteo Lodovico VOLANI 1991 2001 Team asd - Rovereto  32.51   1'08.74   1'44.97   2'20.74 
9 Matteo FRASCHI 1992 Fiorentina Nuoto  31.68   1'06.83   1'43.97   2'20.96 
10 Alessio PINNA 1991 Centro Nuoto Torino  31.68   1'07.21   1'44.13   2'21.05 
11 Daniele LANDUCCI 1991 Aurelia Nuoto  32.29   1'07.96   1'44.63   2'21.31 
12 Flavio NUTILE 1991 Forum Sport Center  30.86   1'05.66   1'42.46   2'21.84 
13 Claudio COGLITORE 1992 Circolo Canottieri Napoli  32.85   1'08.03   1'45.13   2'21.94 
14 Egor TROPEANO 1992 Cosenza Nuoto  32.49   1'08.41   1'45.10   2'22.37 
15 Andrea FARRU 1992 Sport Full Time Sassari  31.81   1'07.41   1'44.55   2'22.53 
16 Pietro LUBELLO 1992 Rari Nantes Florentia  32.54   1'08.62   1'45.62   2'22.65 
17 Mattia SARTINI 1991 Pesaro Nuoto  33.02   1'09.56   1'46.59   2'23.35 
18 Guido ALOISI 1992 Aurelia Nuoto  32.29   1'08.40   1'46.18   2'23.54 
19 Riccardo RECUPERO 1992 Team Lombardia Nuoto MGM  33.39   1'09.87   1'46.72   2'23.99 
20 Andrea LUCIDO 1991 Rari Nantes Cagliari  32.48   1'08.73   1'45.54   2'24.03 
21 Luca SANTINELLI 1992 Vela Nuoto Ancona  32.40   1'09.70   1'46.46   2'24.09 
22 Edoardo CIPOLLETTA 1991 Nuoto Tolentino  33.06   1'09.59   1'46.72   2'24.11 
23 Daniele BORACE 1991 CUS Bari asd  32.80   1'09.18   1'46.28   2'24.80 
24 Federico FOSCI 1991 Larus Nuoto  31.91   1'07.89   1'46.15   2'24.84 
25 Alessio URRU 1992 Nuotatori Genovesi  32.07   1'08.77   1'45.89   2'25.05 
26 Andrea SEBASTIANELLI 1992 Mille Sport - San Salvo  33.35   1'10.14   1'47.76   2'25.13 
27 Simone GRECI 1991 Circolo Canottieri Aniene  32.67   1'08.85   1'46.08   2'25.70 
28 Alessio CONTENTI 1991 Atlantide ssd - Ciampino  33.25   1'09.62   1'47.79   2'26.41 
29 Davide LOMBARDI 1991 Circolo Canottieri Napoli  31.85   1'07.51   1'45.46   2'26.68 
30 Enrico GRAZZI 1991 Nuotatori Estensi  33.95   1'10.89   1'48.23   2'26.85 
31 Filippo FIUMI SERMATTEI 1992 Asd Pontevecchio  33.53   1'11.18   1'48.89   2'26.91 
32 Roberto CADEMARTORI 1992 Sogeis ssd - Montichiari  33.95   1'11.13   1'49.11   2'27.04 
33 Francesco CAPARELLO 1992 Circolo Canottieri Aniene  32.16   1'08.53   1'46.72   2'27.30 
34 Andrea FONSATO 1991 Rari Nantes Torino  33.97   1'11.69   1'49.10   2'27.43 
35 Giacomo TOIA 1992 Insubrika asd  33.10   1'11.13   1'50.45   2'27.86 
36 Enrico BRUGNERA 1992 Usd Hydros  32.49   1'09.78   1'50.09   2'29.10 
37 Alessio FACCHINI 1991 Rapallo Nuoto  33.35   1'11.11   1'50.65   2'30.13 
38 Simone RINALDI 1991 Hidro Sport - Campobasso  32.93   1'10.59   1'49.93   2'30.14 
39 Andrea FALZETTI 1992 Salus Nuoto - Matelica  33.36   1'12.16   1'52.10   2'30.40 
40 Diego CANTORE 1991 Payton Bari asd  34.90   1'13.27   1'51.89   2'30.59 
41 Baldo TAMBARO 1992 Olimpic Nuoto Napoli  34.02   1'11.85   1'51.92   2'30.62 
42 Francesco SAVANELLI 1992 Olimpic Nuoto Napoli  33.66   1'12.21   1'52.64   2'33.38 
43 Marco GUERCI 1992 Soncino Sporting Club  33.26   1'11.40   1'52.11   2'33.62 
SQ Francesco DI LECCE 1991 Rari Nantes Torino  30.80   1'05.91   1'42.13   SQ 
SQ Enzo INNOCENTI 1991 Rari Nantes Torino  31.57   1'07.16   1'43.51   SQ 
SQ Marco BORGATO 1992 Plain Team Veneto asd  32.28   1'07.92   1'45.49   SQ 
NP Giuseppe ESPOSITO 1992 Delphinia Sp.Club Napoli           NP 
NP Andrea GANDOLFI 1991 Centro Nuoto Montecatini           NP 
NP Andrea TONIATO 1991 Plain Team Veneto asd           NP 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro