Indietro
   
200 m Farfalla - Juniores Maschi
            Eliminatorie - Batteria 2

 
RI 1'58.06  MANNI Simone ITA 1987 Livorno 19/04/2007
RIC 1'58.53  NATULLO Joseph Davide ITA 1988 Palma 08/07/2006

Pos Crs Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   100 m   150 m   Arrivo 
1 6 Roberto GIAIMO 1991 Asd Pontevecchio  29.20   1'01.60   1'33.94   2'08.38 
2 2 Federico FALSINI 1991 Fiorentina Nuoto  27.67   59.17   1'32.93   2'08.55 
3 9 Davide TOMAIUOLO 1992 Centro Nuoto Torino  29.22   1'02.00   1'35.41   2'08.82 
4 7 Andrea MOLARI 1991 Pol Comunale Riccione  28.04   1'00.53   1'34.48   2'08.98 
5 10 Davide ZANELLATI 1992 Nuotatori Milanesi  29.32   1'02.46   1'36.10   2'10.05 
6 1 Bruno CARELLI 1991 Centro Nuoto Torino  29.23   1'02.01   1'36.34   2'11.60 
7 8 Simone DI COLA 1991 Delphinia Team Piceno  28.79   1'01.90   1'36.74   2'13.47 
8 4 Federico MARINELLI 1991 Forum Sport Center  27.90   1'00.25   1'36.34   2'15.70 
NP 3 Thomas IACOBINI 1991 Gr.Nuoto Fiamme Gialle           NP 
NP 5 Riccardo ROCCHI 1991 CN UISP - Bologna           NP 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro