Indietro
   
200 m Farfalla - Juniores Maschi
            Eliminatorie - Batteria 5

 
RI 1'58.06  MANNI Simone ITA 1987 Livorno 19/04/2007
RIC 1'58.53  NATULLO Joseph Davide ITA 1988 Palma 08/07/2006

Pos Crs Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   100 m   150 m   Arrivo 
1 5 Francesco PAVONE 1991 Multedo 1930  27.37   58.62   1'30.59   2'01.28 
2 4 Luigi SAPONARO 1991 Circolo Canottieri Aniene  27.54   58.48   1'30.23   2'02.55 
3 6 Federico GILARDI 1991 Rari Nantes Torino  27.93   59.28   1'31.19   2'02.92 
4 7 Daniele PAOLUZZI 1992 Effedue Group - Roma  27.57   58.83   1'30.83   2'03.44 
5 3 Lorenzo REGARD 1992 CN UISP - Bologna  28.14   59.53   1'31.77   2'05.75 
6 1 Lorenzo MUNZLINGER 1991 Asd Green Alghero  27.64   59.03   1'31.93   2'06.39 
7 8 Pierfrancesco STRANO 1992 Aurelia Nuoto  27.35   58.61   1'30.30   2'07.10 
8 10 Matteo DE ROSSI 1991 Plain Team Veneto asd  28.56   1'01.77   1'36.45   2'10.27 
9 9 Andrea MATELICH 1991 US Triestina Nuoto  28.54   1'01.42   1'36.28   2'12.20 
NP 2 Andrea GANDOLFI 1991 Centro Nuoto Montecatini           NP 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro