Indietro
   
4x100 m Stile Libero - Juniores Maschi
            Finale - Serie 1


Pos Crs Nome & Cognome Naz Anno   50 m    100 m    150 m    200 m    250 m    300 m    350 m   Arrivo 
1 5 Malaspina Sport Club  23.50  50.11  1'13.07  1'39.86  2'04.79  2'30.63  2'53.10  3'18.83  RIC
PIZZAMIGLIO,Stefano M. 1991  23.50   50.11 
GIMONDI,Fabio 1991  22.96   49.75 
BROGLIA,Francesco 1991  24.93   50.77 
LEONARDI,Luca 1991  22.47   48.20 
2 6 Gr.Nuoto Fiamme Gialle  24.30  51.13  1'15.28  1'41.56  2'06.19  2'33.15  2'57.31  3'24.72 
PANTIR,Mihai Florin 1991  24.30   51.13 
CORCELLI,Adriano 1991  24.15   50.43 
MICONI,Alessio 1991  24.63   51.59 
IACOBINI,Thomas 1991  24.16   51.57 
3 8 Aurelia Nuoto  25.97  52.91  1'17.60  1'44.79  2'10.26  2'38.67  3'02.66  3'28.85 
LANDUCCI,Daniele 1991  25.97   52.91 
CARETTA,Riccardo 1992  24.69   51.88 
STRANO,Pierfrancesco 1992  25.47   53.88 
TORRINI,Mattia 1991  23.99   50.18 
4 3 Delphinia Team Piceno  25.29  52.40  1'17.74  1'46.01  2'10.09  2'37.26  3'01.72  3'28.92 
URSINI,Gianmarco 1991  25.29   52.40 
DI COLA,Simone 1991  25.34   53.61 
AGOSTINI,Elia 1991  24.08   51.25 
URSINI,Lorenzo 1991  24.46   51.66 
5 7 Usd Hydros  25.36  52.49  1'17.52  1'44.28  2'10.00  2'39.02  3'02.59  3'29.36 
MONTESEL,Angelo 1992  25.36   52.49 
BOSA,Alberto 1992  25.03   51.79 
SMANIOTTO,Cristiano 1991  25.72   54.74 
PEGORARO,Andrea 1992  23.57   50.34 
6 4 AS Merano  24.56  51.68  1'16.28  1'44.52  2'09.66  2'37.58  3'03.11  3'30.35 
LEITNER,Sven 1991  24.56   51.68 
MUNDA,Simone 1991  24.60   52.84 
WASSERMAN,Riccardo 1993  25.14   53.06 
RAMON,Alessandro 1991  25.53   52.77 
7 9 CN UISP - Bologna  25.40  52.43  1'17.78  1'45.49  2'11.43  2'40.13  3'05.78  3'34.78 
RIGHINI,Riccardo 1992  25.40   52.43 
ROSSI,Alberto 1991  25.35   53.06 
REGARD,Lorenzo 1992  25.94   54.64 
ROCCHI,Riccardo 1991  25.65   54.65 
SQ 2 Nuoto Club Tonic Terni  25.96  55.11  1'19.59  1'46.91  2'12.66  2'41.52  3'06.57  SQ 
GALLI,Lorenzo 1992  25.96   55.11 
DI DEODATO,Daniele 1993  24.48   51.80 
SABATINI,Lorenzo 1991  25.75   54.61 
CONSOLI,Lorenzo 1992  25.05   52.33 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro