Indietro
   
4x100 m Misti - Juniores Maschi
            Finale - Riepilogo


Pos Nome & Cognome Naz Anno  50 m   100 m   150 m   200 m   250 m   300 m   350 m   Arrivo  Punti
1 Malaspina Sport Club  27.54  56.02  1'25.34  2'02.11  2'26.82  2'55.33  3'17.68  3'43.31  13.00 RIC
PIZZAMIGLIO,Stefano M. 1991  27.54   56.02 
GIMONDI,Fabio 1991  29.32   1'06.09 
BROGLIA,Francesco 1991  24.71   53.22 
LEONARDI,Luca 1991  22.35   47.98 
2 Fiorentina Nuoto  27.69  57.22  1'26.66  2'00.14  2'24.22  2'53.05  3'18.41  3'46.03  22.00
MILANESI,Lorenzo 1991  27.69   57.22 
FRASCHI,Matteo 1992  29.44   1'02.92 
ROMANI,Tommaso 1992  24.08   52.91 
DI GERONIMO,Carlo 1993  25.36   52.98 
3 Aurelia Nuoto  27.73  56.24  1'26.10  2'01.27  2'26.95  2'56.36  3'21.12  3'48.50  20.00
TORRINI,Mattia 1991  27.73   56.24 
CANDIDI,Simone 1992  29.86   1'05.03 
STRANO,Pierfrancesco 1992  25.68   55.09 
CARETTA,Riccardo 1992  24.76   52.14 
4 CN UISP - Bologna  28.37  58.09  1'28.58  2'05.01  2'30.33  2'59.54  3'23.90  3'50.96  18.00
ROCCHI,Riccardo 1991  28.37   58.09 
RIGHINI,Riccardo 1992  30.49   1'06.92 
GENI,Simone 1992  25.32   54.53 
MARTELLI,Francesco 1992  24.36   51.42 
5 Soncino Sporting Club  28.62  59.18  1'28.98  2'04.04  2'29.94  3'00.37  3'25.96  3'54.07  16.00
ALESSANDRINI,Emanuele Lu 1992  28.62   59.18 
GUERCI,Marco 1992  29.80   1'04.86 
DANESI,Matteo 1992  25.90   56.33 
COCCAGLIO,Fabiano 1993  25.59   53.70 
6 Rari Nantes Florentia  29.13  1'00.07  1'31.01  2'05.95  2'31.45  3'01.07  3'26.71  3'54.27  7.00
TOMELLINI,Matteo 1992  29.13   1'00.07 
LUBELLO,Pietro 1992  30.94   1'05.88 
TORLAI,Alessio 1992  25.50   55.12 
FAILLI,Laerte 1991  25.64   53.20 
7 Olimpic Nuoto Napoli  29.01  59.17  1'29.71  2'05.99  2'31.01  3'00.44  3'26.22  3'54.60  12.00
VISCONTI,Federico 1992  29.01   59.17 
TAMBARO,Baldo 1992  30.54   1'06.82 
PEZZULLO,Gaetano 1993  25.02   54.45 
BRIO ALBANO,Raffaele 1992  25.78   54.16 
8 Aquos Asd - Catania  28.79  59.98  1'30.29  2'06.20  2'32.11  3'03.08  3'27.48  3'54.70  10.00
EPAMINONDA,Simone 1992  28.79   59.98 
SCIRE' CAMPISI,Santi 1992  30.31   1'06.22 
BIASCO,Marco Maria 1992  25.91   56.88 
BELLOCCHIO,Giuseppe 1992  24.40   51.62 
9 Circ. Canottieri Aniene  29.07  59.72  1'30.23  2'05.61  2'32.73  3'02.73  3'27.58  3'55.72  4.00
ACHILLI,Matteo 1992  29.07   59.72 
CAPARELLO,Francesco 1992  30.51   1'05.89 
SAPONARO,Luigi 1991  27.12   57.12 
PALMENTIERI,Giovanni 1992  24.85   52.99 
10 Nuoto Club Tonic Terni  28.51  1'00.95  1'31.34  2'08.21  2'33.77  3'04.17  3'28.83  3'56.62  6.00
DI DEODATO,Daniele 1993  28.51   1'00.95 
SABATINI,Lorenzo 1991  30.39   1'07.26 
GALLI,Lorenzo 1992  25.56   55.96 
CONSOLI,Lorenzo 1992  24.66   52.45 
11 Usd Hydros  30.38  1'02.50  1'33.79  2'08.65  2'35.19  3'06.51  3'30.03  3'56.70  2.00
SMANIOTTO,Cristiano 1991  30.38   1'02.50 
BRUGNERA,Enrico 1992  31.29   1'06.15 
MONTESEL,Angelo 1992  26.54   57.86 
PEGORARO,Andrea 1992  23.52   50.19 
12 Insubrika asd  28.56  59.47  1'29.80  2'04.46  2'31.28  3'02.01  3'28.12  3'57.01  1.00
TESTA,Carlalberto 1992  28.56   59.47 
TOIA,Giacomo 1992  30.33   1'04.99 
MARANZANA,Nicolo' 1992  26.82   57.55 
CERETTA,Andrea 1991  26.11   55.00 
13 Effedue Group - Roma  28.94  59.38  1'31.10  2'07.90  2'33.56  3'03.62  3'28.87  3'57.64 
GIULIANI,Andrea 1992  28.94   59.38 
CECCHI,Yari 1992  31.72   1'08.52 
PAOLUZZI,Daniele 1992  25.66   55.72 
LENCI,Andrea 1991  25.25   54.02 
14 Delphinia Team Piceno  28.81  59.64  1'31.61  2'07.99  2'35.37  3'06.82  3'31.23  3'58.78 
AGOSTINI,Elia 1991  28.81   59.64 
URSINI,Gianmarco 1991  31.97   1'08.35 
DI COLA,Simone 1991  27.38   58.83 
URSINI,Lorenzo 1991  24.41   51.96 
15 Reggiana Nuoto  30.62  1'03.94  1'35.25  2'10.43  2'37.80  3'09.11  3'32.87  3'59.14 
DELMONTE,Alberto 1992  30.62   1'03.94 
COLORETTI,Vittorio 1994  31.31   1'06.49 
BARBIERI,Emiliano 1992  27.37   58.68 
PAGANI,Tommaso 1991  23.76   50.03 
16 Gestisport Coop  28.62  58.78  1'30.47  2'08.45  2'35.10  3'05.71  3'31.58  4'00.33 
POZZI,Andrea 1991  28.62   58.78 
VILLAREALE,Nicolo' 1992  31.69   1'09.67 
DEMARIA,Alessandro 1992  26.65   57.26 
VITOBELLO,Andrea 1991  25.87   54.62 
17 AS Merano  29.70  1'01.48  1'33.32  2'11.36  2'38.12  3'11.47  3'36.71  4'05.60 
LEITNER,Sven 1991  29.70   1'01.48 
RAMON,Alessandro 1991  31.84   1'09.88 
MUNDA,Simone 1991  26.76   1'00.11 
WASSERMAN,Riccardo 1993  25.24   54.13 
18 Plain Team Veneto asd  32.05  1'06.02  1'36.63  2'11.81  2'38.85  3'11.08  3'36.93  4'06.37 
CALZAVARA,Diego 1992  32.05   1'06.02 
BORGATO,Marco 1992  30.61   1'05.79 
BORDIGNON,Daniel 1992  27.04   59.27 
BERTONCELLO,Simone 1992  25.85   55.29 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro