Indietro
   
200 m Rana - Cadetti
            Eliminatorie - Batteria 3

 
RI 2'08.50  FACCI Loris ITA 1983 Roma 30/07/2009
RIC 2'08.63  GIORGETTI Edoardo ITA 1989 Roma 30/07/2009

Pos Crs Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   100 m   150 m   Arrivo 
1 6 Alessio DE STEFANI 1990 Rari Nantes Torino  31.81   1'07.63   1'43.24   2'18.02 
2 5 Claudio FOSSI 1989 Fiorentina Nuoto  32.23   1'07.76   1'43.37   2'18.10 
3 3 Francesco CASERTA 1989 Poseidon asd - Catania  32.15   1'07.88   1'43.90   2'20.27 
4 4 Gianmaria GIANFERRARI 1990 Coopernuoto  32.34   1'08.81   1'45.14   2'20.98 
5 7 Ivano PETRITOLI 1989 Salaria Nuoto  33.16   1'09.29   1'45.66   2'21.83 
6 1 Luca COSTANZI 1990 Sportiva Nuoto Grosseto  32.67   1'08.47   1'45.32   2'21.86 
7 8 Gianfranco LODDO 1989 Rari Nantes Cagliari  32.38   1'09.00   1'45.28   2'21.98 
8 2 Andrea GOGLIA 1990 US Triestina Nuoto  32.51   1'08.92   1'45.73   2'24.31 
9 9 Enrico TAGLIAMONTE 1989 Salaria Nuoto  32.97   1'10.41   1'48.10   2'25.93 
NP 10 Alessandro COSER 1989 CSI Trento Nuoto           NP 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro