Indietro
   
200 m Misti - Cadetti
            Eliminatorie - Riepilogo

 
RI 1'58.33  BOGGIATTO Alessio ITA 1981 Roma 29/07/2009
RIC 2'00.10  LESTINGI Damiano ITA 1989 Pescara 30/05/2009

Pos Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   100 m   150 m   Arrivo  Punti
1 Giacomo GREMIZZI 1990 Rane Rosse asd  26.24   57.72   1'34.38   2'04.60 
2 David PERIC 1989 Rari Nantes Adria Monfalcone  26.86   58.93   1'34.96   2'04.90 
3 Alessio DE STEFANI 1990 Rari Nantes Torino  26.86   58.53   1'35.21   2'05.69 
4 Stefano PIVA 1989 Larus Nuoto  26.90   1'00.32   1'36.25   2'05.96 
5 Claudio FOSSI 1989 Fiorentina Nuoto  27.23   1'00.27   1'33.80   2'06.19 
6 Niccolo' MASCHI 1990 Fondazione M.Bentegodi  26.69   1'00.29   1'37.14   2'06.77 
7 Matteo MILLI 1989 Forum Sport Center  26.55   57.19   1'36.40   2'07.15 
8 Joseph COSMA 1990 Ispra Swim Planet  27.93   1'00.14   1'37.33   2'07.47 
9 Giorgio BATTISTELLA 1989 Ispra Swim Planet  27.27   1'00.15   1'37.59   2'07.57 
10 Daniele SANNA 1989 Logtainer Modena Nuoto  28.05   1'00.02   1'37.48   2'07.95 
11 Emanuele BALDINI 1989 Racing SC Nuoto Roma  27.07   59.82   1'37.78   2'08.00 
12 Enrico TAGLIAMONTE 1989 Salaria Nuoto  28.31   1'01.20   1'37.72   2'08.14 
13 Andrea MICHELIN 1990 Nottoli Nuoto 74  27.53   1'01.30   1'38.89   2'08.23 
14 Nicolo' OSSOLA 1990 Insubrika asd  28.28   1'03.76   1'38.36   2'09.29 
15 Federico ANGELI 1988 Racing SC Nuoto Roma  27.68   1'00.82   1'38.78   2'09.85 
16 Stefano SARTORI PEZZI 1990 Rari Nantes Trento  26.90   1'00.12   1'39.16   2'10.22 
17 Marco FOGNINI 1989 Rari Nantes Imperia  26.99   1'00.14   1'39.40   2'10.30 
18 Antonio PISTRITTO 1990 Pol Nadir - Palermo  27.44   1'00.25   1'40.71   2'10.56 
19 Luca PICCINNO 1990 Fimco Sport - Maglie  27.54   1'01.38   1'40.24   2'10.90 
20 Alessio PANCALDI 1990 Assonuoto Club Caserta  27.75   1'02.30   1'41.31   2'11.38 
21 Angelo SCIACCA 1990 Poseidon asd - Catania  28.41   59.81   1'40.03   2'11.45 
22 Gianluca GUGLIOTTA 1989 Andrea Doria  27.59   1'01.96   1'39.17   2'11.80 
23 Andrea DI MARTINO 1990 Mille Sport - San Salvo  28.09   1'03.62   1'41.03   2'11.91 
24 Stefano PISU 1990 Rari Nantes Oristano  28.17   1'01.74   1'39.80   2'12.27 
25 Joseph Davide NATULLO 1988 Circolo Canottieri Napoli  27.40   1'00.70   1'41.14   2'13.16 
26 Edoardo CANU 1988 Sport Full Time Sassari  27.74   1'02.76   1'39.72   2'13.39 
27 Federico BOLOGNESI 1990 Salaria Nuoto  28.42   1'04.63   1'41.64   2'13.40 
28 Federico ABIS 1986 Sport Full Time Sassari  29.09   1'04.49   1'44.69   2'17.04 
29 Marco PELLIZZON 1989 Veneto Banca Montebelluna  27.22   1'03.50   1'44.58   2'18.15 
30 Stefano IACOBONE 1987 Ispra Swim Planet  29.57   1'07.75   1'48.01   2'21.79 
31 Federico FRANCIOLINI 1988 Nuoto Livorno  29.40   1'07.52   1'48.83   2'24.88 
32 Fabio SCOZZOLI 1988 Centro Sportivo Esercito  29.47   1'07.88   1'49.12   2'24.89 
SQ Fabrizio ZAPPALA 1989 Poseidon asd - Catania  27.55   1'01.75   1'40.18   SQ 
SQ Diego MERCANTILI 1990 Asd Pontevecchio  27.24   1'02.37   1'42.25   SQ 
NP Gianluca FAZI 1990 Aurelia Nuoto           NP 
NP Nicola FEBBRARO 1981 GS Fiamme Oro Roma           NP 
NP Davide Ruggero CASSOL 1980 GS Fiamme Oro Roma           NP 
NP Marco MIGLIORINI 1989 Ispra Swim Planet           NP 
NP Gabriele Anton COSENTINO 1990 Salaria Nuoto           NP 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro