Indietro
   
4x100 m Stile Libero - Cadetti
            Finale - Serie 1


Pos Crs Nome & Cognome Naz Anno   50 m    100 m    150 m    200 m    250 m    300 m    350 m   Arrivo 
1 4 Plain Team Veneto asd  23.71  50.01  1'13.64  1'39.81  2'04.29  2'31.85  2'55.59  3'22.17 
DOTTO,Luca 1990  23.71   50.01 
TONIATO,Andrea 1991  23.63   49.80 
ANTONUCCI,Andrea 1989  24.48   52.04 
DONANZAN,Fabio 1990  23.74   50.32 
2 5 Centro Nuoto Torino  24.86  51.85  1'15.41  1'41.67  2'06.04  2'33.11  2'56.63  3'23.25 
BONO,Andrea 1990  24.86   51.85 
SCHIRRU,Mattia 1992  23.56   49.82 
DADONE,Enrico 1990  24.37   51.44 
DE REGIBUS,Davide 1989  23.52   50.14 
3 3 CN UISP - Bologna  24.58  52.19  1'16.25  1'43.58  2'05.91  2'32.01  2'56.92  3'23.71 
PINTIMALLI,David 1989  24.58   52.19 
GENI,Simone 1992  24.06   51.39 
ORSI,Marco 1990  22.33   48.43 
MARTELLI,Francesco 1992  24.91   51.70 
4 7 Fiorentina Nuoto  24.95  51.69  1'15.36  1'41.81  2'06.49  2'32.72  2'56.97  3'24.40 
FRASCHI,Matteo 1992  24.95   51.69 
MECHINI,Luca 1989  23.67   50.12 
ROMANI,Tommaso 1992  24.68   50.91 
LANDINI,Gabriele 1990  24.25   51.68 
5 2 RN Adria Monfalcone  25.29  53.03  1'18.33  1'45.10  2'11.14  2'40.94  3'05.03  3'31.05 
SALERNO,Luca 1992  25.29   53.03 
ZACCARIA,Rok 1989  25.30   52.07 
VAIVODA,Matteo 1991  26.04   55.84 
PERIC,David 1989  24.09   50.11 
SQ 6 Ssd Gabbiano srl  23.50  48.85  1'12.47  1'39.26  2'02.73  2'30.05  2'53.60  SQ 
DONIN,Francesco 1991  23.50   48.85 
DORIA,Alessandro 1991  23.62   50.41 
AGUGIARO,Mattia 1990  23.47   50.79 
LINCETTO,Mattia 1990  23.55   51.60 
SQ 8 Rari Nantes Torino  25.07  52.49  1'16.25  1'43.13  2'07.24  2'34.83  2'58.61  SQ 
DE STEFANI,Alessio 1990  25.07   52.49 
POLTRONE,Tommaso 1989  23.76   50.64 
GILARDI,Federico 1991  24.11   51.70 
DI CAMILLO,Stefano 1990  23.78   50.75 
SQ 9 Circ. Canottieri Aniene  25.75  52.82  1'17.32  1'45.77  2'09.80  2'37.62  3'00.96  SQ 
CRISPINO,Davide 1989  25.75   52.82 
SPLENDORI,Manuel 1990  24.50   52.95 
CODIA,Piero 1989  24.03   51.85 
FANTI ROVETTA,Marco 1991  23.34   50.34 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro