Indietro
   
100 m Stile Libero - Juniores Femmine
            Eliminatorie - Riepilogo

 
RI 54.40  PELLEGRINI Federica ITA 1988 Livorno 10/03/2004
RIC 54.40  PELLEGRINI Federica ITA 1988 Livorno 10/03/2004

Pos Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   Arrivo  Punti
1 Chiara MASINI LUCCETTI 1993 Esseci Nuoto  27.39   56.86 
2 Lisa DORO 1993 UISP Nuoto Cordenons  28.06   57.47 
3 Giada GALIZI 1993 Larus Nuoto  28.05   57.63 
4 Marianna IZZO 1994 President Bologna  28.08   57.73 
5 Alice MIZZAU 1993 Unione Nuoto Friuli  28.15   57.90 
6 Rachele QUALLA 1994 Unione Nuoto Friuli  29.09   58.02 
7 Aglaia PEZZATO 1994 Plain Team Veneto asd  28.22   58.03 
8 Giulia LAZZARI 1993 Aurelia Nuoto  28.50   58.24 
9 Caterina PESCE 1994 Sporting Club Noale  28.22   58.30 
10 Beatrice FASSONE 1994 Rari Nantes Torino  28.18   58.39 
11 Martina CUNICO 1993 Team Lombardia Nuoto MGM  28.14   58.47 
12 Giulia FIORANI 1993 Rane Rosse asd  28.37   58.51 
13 Flora TAVOLETTA 1994 Olimpic Nuoto Napoli  28.81   58.67 
14 Giorgia CROCIONE 1994 Gr.Nuoto Fiamme Gialle  28.30   58.72 
Valentina LOBBIA 1993 Rane Rosse asd  28.10   58.72 
16 Elena DI LIDDO 1993 Apulia Nuoto  29.22   58.96 
17 Sofia TRULLI 1994 Larus Nuoto  28.68   58.98 
18 Adriana PIEROZZI 1994 CN Stelle Marine - Roma  28.61   59.10 
19 Elsa TORRISI 1993 Sportiva Lib Audax  28.53   59.14 
20 Rebecca CERA 1993 Leosport SC - V.franca  28.59   59.41 
21 Federica TRANE 1994 Aurelia Nuoto  28.65   59.55 
22 Chiara LANCELLOTTI 1994 Logtainer Modena Nuoto  28.85   59.60 
23 Milena GUAZZI 1993 Andrea Doria  28.99   59.64 
24 Silvia GIAGIO 1993 Plain Team Veneto asd  28.56   59.69 
25 Beatrice QUERCI 1994 Leosport SC - V.franca  28.06   59.73 
Beatrice SIVIERO 1993 Asd Lib Team Novara  28.48   59.73 
27 Lucrezia BOCCALINI 1994 Sportiva Nuoto Grosseto  28.84   59.79 
28 Valentina MONTANARI 1993 Leosport SC - V.franca  28.83   59.88 
29 Silvia SOLAZZO 1993 CS Roero srl  29.25   59.97 
Francesca CAVERZAN 1993 Veneto Banca Montebelluna  29.19   59.97 
31 Alessia Rosa MARCIELLO 1993 Delphinia Sp.Club Napoli  28.31   1'00.04 
32 Gloria FOSSI 1993 Fiorentina Nuoto  29.70   1'00.06 
33 Alice BARBIERI 1994 Rari Nantes Torino  29.09   1'00.07 
34 Beatrice MAGAGNOLI 1994 CN UISP - Bologna  29.95   1'00.08 
35 Elisabetta RIELLO 1993 UISP Pinerolo Nuoto  28.93   1'00.13 
36 Miriana ARDITO 1994 Airon Club Bio-Sport ssd  29.40   1'00.17 
37 Giulia MERCANTE 1994 Rari Nantes Legnano  29.16   1'00.18 
38 Elisa SIMIONATO 1994 Sporting Club Noale  28.93   1'00.23 
39 Martina BARBIERI 1993 CN UISP - Bologna  29.12   1'00.24 
40 Maddalena ZOCCA 1993 Fondazione M.Bentegodi  29.19   1'00.25 
41 Giulia SOTTILE 1993 Forum Sport Center  29.35   1'00.38 
42 Noemi PARISE 1994 Rari Nantes Torino  29.09   1'00.40 
43 Isabella SINISI 1994 Apulia Nuoto  29.58   1'00.51 
44 Erica MUSSO 1994 Amatori Nuoto Savona  29.42   1'00.52 
45 Giulia CHIZZALI 1993 Rari Nantes Ala  29.39   1'00.55 
46 Serena ERRICHI 1993 Fiorentina Nuoto  28.59   1'00.61 
47 Giorgia TREMATERRA 1993 H2O Sport - Campobasso  29.34   1'00.66 
48 Federica SCIOLA 1993 Albatros asd Lumezzane  28.34   1'00.71 
49 Ludovica GALLI 1994 Pesaro Nuoto  29.22   1'00.76 
Sara DI SANTO 1994 Swamp Swimming asd  29.29   1'00.76 
51 Alessandra SCARPONI 1993 Orvieto Nuoto 97  29.23   1'00.88 
52 Maria Rosaria ALFIERI 1993 Termoli Nuoto  29.12   1'00.98 
53 Martina MAIORANA 1994 Aurelia Nuoto  28.99   1'01.01 
54 Sara MEZZALIRA 1993 Veneto Banca Montebelluna  29.55   1'01.02 
55 Gaia FELOTTI 1994 Asd Lib Merate Due  29.39   1'01.08 
56 Chiara FALCOMATA' 1993 Aosta Nuoto  29.42   1'01.21 
57 Jole MATTINA 1994 Bolzano Nuoto  29.31   1'01.30 
58 Alice BARSELLA 1994 Tirrenica Nuoto  29.74   1'01.32 
59 Flaminia GIUSEPPONE 1994 Salaria Nuoto  29.83   1'01.42 
60 Asia CASTAGNA 1993 Poseidon asd - Catania  29.50   1'01.53 
61 Giorgia GHIRARDELLO 1994 Sartorello Nuoto Vicenza Lib  29.09   1'01.54 
62 Francesca CADONI 1994 Rari Nantes Oristano  29.54   1'01.64 
63 Giulia FARINELLA 1994 Ispra Swim Planet  29.42   1'01.65 
64 Alessia MARRUNCHEDDU 1993 Rari Nantes Novara  30.37   1'01.96 
65 Giovanna GRASSO 1994 Sporting Club Noale  30.09   1'03.12 
SQ Anna BERTELLI 1994 Canottieri Garda Salo'  29.29   SQ 
NP Daria ALBERGONI 1993 Rane Rosse asd     NP 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro