Indietro
   
200 m Stile Libero - Juniores Femmine
            Eliminatorie - Riepilogo


Pos Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   100 m   150 m   Arrivo  Punti
1 Chiara MASINI LUCCETTI 1993 Esseci Nuoto  28.56   59.14   1'31.27   2'03.28 
2 Alice MIZZAU 1993 Unione Nuoto Friuli  29.38   1'00.19   1'32.20   2'03.82 
3 Roberta NANNETTI 1993 CN UISP - Bologna  29.95   1'02.01   1'33.92   2'04.34 
4 Denise RICCOBONO 1993 Rari Nantes Florentia  29.68   1'01.47   1'33.85   2'04.35 
5 Luisa TROMBETTI 1993 Rari Nantes Torino  29.98   1'01.62   1'33.45   2'05.34 
6 Sara BRUNO FRANCO 1993 Rari Nantes Torino  29.30   1'00.97   1'33.26   2'05.51 
7 Ludovica LEONI 1994 Team Lombardia Nuoto MGM  29.94   1'02.10   1'34.31   2'05.74 
8 Alice BARBIERI 1994 Rari Nantes Torino  30.48   1'02.19   1'34.54   2'05.92 
9 Chiara GIACONE 1994 Rari Nantes Torino  30.60   1'02.88   1'34.48   2'05.97 
10 Caterina PESCE 1994 Sporting Club Noale  28.98   1'00.93   1'33.38   2'05.99 
11 Nicole CIRILLO 1993 Amatori Nuoto Savona  29.90   1'01.67   1'34.14   2'06.08 
12 Giorgia CROCIONE 1994 Gr.Nuoto Fiamme Gialle  29.69   1'01.38   1'34.10   2'06.15 
13 Giada GALIZI 1993 Larus Nuoto  29.00   1'00.56   1'33.68   2'06.48 
14 Flora TAVOLETTA 1994 Olimpic Nuoto Napoli  29.86   1'02.04   1'34.12   2'06.66 
15 Beatrice MAGAGNOLI 1994 CN UISP - Bologna  30.53   1'02.73   1'35.03   2'06.73 
16 Erica QUADARELLA 1993 Circolo Canottieri Aniene  30.02   1'02.17   1'34.62   2'07.18 
17 Miriana ARDITO 1994 Airon Club Bio-Sport ssd  29.89   1'02.36   1'34.99   2'07.23 
18 Milena GUAZZI 1993 Andrea Doria  29.32   1'01.67   1'34.83   2'07.31 
19 Beatrice FASSONE 1994 Rari Nantes Torino  30.48   1'02.48   1'35.11   2'07.60 
20 Chiara LANCELLOTTI 1994 Logtainer Modena Nuoto  29.23   1'01.19   1'34.43   2'07.75 
21 Silvia GIAGIO 1993 Plain Team Veneto asd  30.24   1'02.42   1'35.22   2'08.01 
22 Francesca CAVERZAN 1993 Veneto Banca Montebelluna  30.06   1'02.84   1'35.94   2'08.23 
23 Marianna IZZO 1994 President Bologna  30.31   1'02.61   1'35.20   2'08.27 
24 Adriana PIEROZZI 1994 CN Stelle Marine - Roma  30.60   1'02.90   1'35.99   2'08.36 
25 Lisa DORO 1993 UISP Nuoto Cordenons  29.57   1'01.47   1'34.84   2'08.38 
26 Noemi PARISE 1994 Rari Nantes Torino  30.33   1'03.28   1'35.70   2'08.41 
27 Ludovica GALLI 1994 Pesaro Nuoto  30.08   1'02.87   1'36.58   2'09.11 
28 Giulia LAZZARI 1993 Aurelia Nuoto  29.75   1'01.91   1'35.32   2'09.15 
29 Elisa SIMIONATO 1994 Sporting Club Noale  30.51   1'03.51   1'37.72   2'09.19 
30 Giulia ANTOGNOLI 1993 Insubrika asd  30.24   1'03.63   1'36.62   2'09.29 
31 Greta SEGANFREDDO 1993 Rari Nantes Marostica  30.26   1'02.73   1'36.33   2'09.34 
32 Gloria FOSSI 1993 Fiorentina Nuoto  30.19   1'03.12   1'36.63   2'09.48 
33 Cinzi ALBERTI MAZZAFERRO 1993 Nuoto Onda Azzurra Fermo  31.17   1'04.02   1'37.25   2'09.56 
34 Martina OLIVERIO 1994 Rari Nantes Florentia  30.18   1'02.82   1'35.87   2'09.58 
35 Lucrezia BOCCALINI 1994 Sportiva Nuoto Grosseto  30.56   1'03.24   1'36.37   2'09.67 
36 Sara SERPI 1994 Effedue Group - Roma  30.17   1'02.93   1'36.44   2'09.72 
37 Anastasula LORENZATO 1993 Ssd Gabbiano srl  30.22   1'02.90   1'36.70   2'09.88 
38 Giulia CHIZZALI 1993 Rari Nantes Ala  29.91   1'02.61   1'36.56   2'10.16 
39 Teresa SOLDATI 1994 Nottoli Nuoto 74  29.51   1'02.08   1'36.28   2'10.21 
40 Chiara FUCINI 1993 Chimera Nuoto  30.61   1'03.87   1'37.31   2'10.22 
41 Eleonora PAGLIARO 1994 G.P. Nuoto Mira  30.24   1'03.25   1'37.03   2'10.79 
42 Elena CASTAGNA 1993 Rari Nantes Trieste  30.80   1'03.91   1'37.87   2'10.84 
43 Federica TRANE 1994 Aurelia Nuoto  29.88   1'02.69   1'36.68   2'10.90 
Claudia SCURIATTI 1994 Circolo Canottieri Aniene  30.78   1'03.97   1'37.85   2'10.90 
45 Francesca CADONI 1994 Rari Nantes Oristano  30.13   1'03.30   1'37.16   2'11.15 
46 Francesca MEI 1994 Tirrenica Nuoto  31.25   1'04.96   1'38.47   2'11.30 
47 Isabella SINISI 1994 Apulia Nuoto  30.84   1'04.42   1'38.25   2'11.33 
48 Cecilia GIORDANO 1994 Maiella Nuoto  30.92   1'04.28   1'37.96   2'11.38 
49 Chiara D'ARNESE 1994 Usd Hydros  30.88   1'03.65   1'37.92   2'11.40 
50 Mila BORDINI 1993 Delphinia Team Piceno  30.05   1'03.34   1'37.52   2'11.43 
51 Giorgia PICHIERRI 1993 Circolo Canottieri Aniene  31.47   1'04.10   1'37.68   2'11.72 
52 Nastassja FURNO 1994 Dynamic Sport  30.03   1'03.21   1'37.52   2'11.92 
53 Alessia DI PIAZZA 1993 Aurelia Nuoto  30.13   1'03.59   1'37.94   2'11.98 
54 Alessia Rosa MARCIELLO 1993 Delphinia Sp.Club Napoli  30.17   1'03.15   1'37.30   2'12.15 
55 Flaminia GIUSEPPONE 1994 Salaria Nuoto  30.38   1'03.25   1'37.52   2'12.24 
56 Alessandra SCARPONI 1993 Orvieto Nuoto 97  30.48   1'03.77   1'38.61   2'12.29 
Beatrice QUERCI 1994 Leosport SC - V.franca  30.76   1'04.52   1'38.94   2'12.29 
58 Sofia TRULLI 1994 Larus Nuoto  30.62   1'03.60   1'37.94   2'12.35 
59 Ilaria SPADARO 1993 Effetto per lo Sport  30.43   1'03.67   1'38.62   2'12.91 
60 Valeria MIANI 1994 Maiella Nuoto  31.29   1'05.04   1'39.15   2'12.94 
61 Francesca CORRADO 1994 Salaria Nuoto  31.38   1'05.08   1'39.14   2'13.00 
62 Irene ALOISI 1994 Tirrenica Nuoto  31.25   1'04.98   1'38.75   2'13.08 
63 Francesca GUGLIELMINI 1994 Nuotatori Estensi  30.77   1'03.81   1'38.12   2'13.12 
64 Giulia SOTTILE 1993 Forum Sport Center  29.85   1'02.46   1'37.58   2'13.18 
65 Asia CASTAGNA 1993 Poseidon asd - Catania  31.08   1'04.37   1'39.62   2'13.21 
66 Livia MASINI 1993 Nuoto Club Firenze  30.48   1'03.62   1'38.50   2'13.24 
67 Veronic CAROSI ARCANGELI 1994 Ag.Nuoto Club Tonic Terni  30.35   1'04.13   1'38.44   2'13.25 
68 Sara MEZZALIRA 1993 Veneto Banca Montebelluna  30.67   1'04.10   1'38.87   2'13.40 
69 Erika LASCIALFARI 1993 Futura Nuoto Prato  30.10   1'03.85   1'38.87   2'13.67 
70 Giorgia PALMIERI 1994 Rari Nantes Torino  30.63   1'04.32   1'38.93   2'13.86 
71 Giulia PIERI 1994 UISP Nuoto Orte  29.99   1'03.64   1'39.15   2'14.86 
72 Costanza BRAZZINI 1994 Nuoto Club Firenze  31.57   1'05.96   1'41.08   2'15.88 
NP Silvia SOLAZZO 1993 CS Roero srl           NP 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro