Indietro
   
200 m Misti - Juniores Femmine
            Eliminatorie - Riepilogo

 
RI 2'14.95  ACETO Francesca ITA 1991 Pescara 29/05/2009
RIC 2'16.11  PIROZZI Stefania ITA 1993 Praga 12/07/2009

Pos Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   100 m   150 m   Arrivo  Punti
1 Stefania PIROZZI 1993 Circolo Canottieri Napoli  29.80   1'05.27   1'45.94   2'18.81 
2 Rachele QUALLA 1994 Unione Nuoto Friuli  30.21   1'04.60   1'46.71   2'19.37 
3 Luisa TROMBETTI 1993 Rari Nantes Torino  31.06   1'08.62   1'47.85   2'19.46 
4 Irene LACRIOLA 1993 Payton Bari asd  30.88   1'08.73   1'48.46   2'21.23 
5 Denise RICCOBONO 1993 Rari Nantes Florentia  30.11   1'07.48   1'48.88   2'21.27 
6 Giulia DE ASCENTIS 1993 San Francesco Nuoto  31.24   1'07.11   1'46.69   2'21.30 
7 Gloria FOSSI 1993 Fiorentina Nuoto  30.39   1'07.03   1'48.51   2'21.99 
8 Annamaria NATELLA 1994 Aurelia Nuoto  30.67   1'04.87   1'48.45   2'22.00 
9 Adele BOLLA 1993 Rari Nantes Torino  32.11   1'10.98   1'49.36   2'22.05 
10 Ludovica LEONI 1994 Team Lombardia Nuoto MGM  30.24   1'06.79   1'49.55   2'22.38 
11 Alice BARBIERI 1994 Rari Nantes Torino  30.69   1'08.18   1'49.75   2'22.73 
12 Martina CARRARO 1993 Genova Nuoto  30.36   1'08.73   1'48.12   2'22.83 
13 Sara SERPI 1994 Effedue Group - Roma  30.76   1'07.47   1'49.68   2'23.01 
14 Eleonora DE PASQUALE 1993 Payton Bari asd  31.26   1'07.91   1'49.37   2'23.89 
15 Gloria MOTTARELLA 1994 Team Lombardia Nuoto MGM  30.67   1'08.59   1'50.36   2'23.93 
16 Valentina PANUNZI 1993 Circolo Canottieri Aniene  30.72   1'06.47   1'50.34   2'23.96 
17 Claudia D'AMATO 1994 Rari Nantes Torino  30.61   1'07.87   1'50.69   2'24.49 
18 Lisa DORO 1993 UISP Nuoto Cordenons  31.07   1'08.75   1'49.95   2'24.50 
19 Ilaria MONTEVECCHI 1994 Nuoto Club 2000 Faenza  31.38   1'09.21   1'49.19   2'24.54 
20 Federica JANNICELLI 1993 Multedo 1930  31.42   1'09.13   1'51.92   2'24.87 
21 Nadia PIAZZOLLA 1993 Bolzano Nuoto  31.61   1'10.18   1'50.66   2'24.88 
22 Mila BORDINI 1993 Delphinia Team Piceno  31.47   1'09.85   1'51.46   2'25.13 
23 Valentina MASCHI 1994 Fondazione M.Bentegodi  31.63   1'08.88   1'51.61   2'25.68 
24 Gianna PANGOS 1994 Rari Nantes Adria Monfalcone  31.87   1'10.41   1'52.35   2'26.62 
25 Federica SCIOLA 1993 Albatros asd Lumezzane  32.03   1'11.59   1'53.43   2'26.91 
26 Giaele SEVERINI 1993 Salus Nuoto - Matelica  31.65   1'09.39   1'53.13   2'26.99 
27 Elena LUCIANI 1994 Pianeta Sport Carasco  31.85   1'10.49   1'52.30   2'27.02 
28 Agnese CARRETTI 1993 CN UISP - Bologna  31.28   1'09.42   1'52.60   2'27.19 
29 Cecilia GIORDANO 1994 Maiella Nuoto  32.12   1'09.48   1'52.93   2'27.25 
30 Arianna LIBERATORI 1993 Effedue Group - Roma  31.88   1'08.88   1'54.00   2'27.97 
31 Ornella TEDDE 1993 Sport Full Time Sassari  32.96   1'11.33   1'53.32   2'28.05 
32 Katrin SCIONTI 1994 Circolo Canottieri Aniene  32.68   1'09.25   1'54.25   2'28.10 
33 Francesca BADOLATO 1993 Brenta Nuoto  31.41   1'09.03   1'54.20   2'28.15 
34 Irene BARTOLINI 1993 Rari Nantes Florentia  31.57   1'09.55   1'53.78   2'28.27 
35 Chiara BENEVOLO 1993 Andrea Doria  33.54   1'11.84   1'54.48   2'28.30 
36 Silvia GIAGIO 1993 Plain Team Veneto asd  31.71   1'10.99   1'54.59   2'28.45 
37 Federica FANCIULLACCI 1994 Nuoto Livorno  32.11   1'09.83   1'52.72   2'28.46 
38 Federica CONCAS 1993 Rari Nantes Oristano  31.92   1'08.60   1'54.19   2'28.50 
39 Silvia BEGA 1993 Albatros ssd - Carpi  33.54   1'12.69   1'54.88   2'28.84 
40 Chiara MARCHESE 1994 CUS Bari asd  32.79   1'09.05   1'55.13   2'28.94 
41 Elsa TORRISI 1993 Sportiva Lib Audax  30.73   1'10.35   1'55.47   2'29.33 
42 Anna Laura CAVO 1994 Insubrika asd  32.36   1'11.30   1'55.34   2'29.38 
43 Nastassja FURNO 1994 Dynamic Sport  30.99   1'09.89   1'55.15   2'29.60 
44 Claudia FILIPPINETTI 1994 Insubrika asd  31.60   1'11.31   1'55.23   2'29.72 
45 Alessia DI PIAZZA 1993 Aurelia Nuoto  32.86   1'10.61   1'54.60   2'29.93 
46 Viviana ZAMPETTI 1993 Forum Sport Center  31.54   1'09.08   1'53.51   2'30.45 
47 Francesca ALFANO 1994 Plain Team Veneto asd  31.83   1'11.21   1'55.94   2'30.69 
48 Irene DORO 1994 Plain Team Veneto asd  33.30   1'10.41   1'55.92   2'30.85 
49 Simona Angela DEL NEGRO 1993 Assonuoto Club Caserta  32.82   1'13.49   1'56.07   2'33.35 
50 Silvia PROPERZI 1993 Thebris Nuoto - P.Felcino  32.49   1'12.25   1'59.72   2'35.34 
51 Benedetta CAPOCCI 1994 Il Delfino Spoleto  34.34   1'14.57   2'01.05   2'38.92 
SQ Francesca CERIANI 1993 Team Lombardia Nuoto MGM  31.77   1'09.63   1'54.02   SQ 
NP Claudia MARTELLA 1994 Forum Sport Center           NP 
NP Marika ARLOTTI 1994 CN UISP - Bologna           NP 
NP Francesca NATOLI 1994 CN Stelle Marine - Roma           NP 
NP Cecilia INTROINI 1994 Nuotatori Milanesi           NP 
NP Alessia GAMBA 1994 Rari Nantes Torino           NP 
NP Filomena DAMIANO 1993 Icos Sporting Club           NP 
NP Martina OLIVERIO 1994 Rari Nantes Florentia           NP 
NP Marianna IZZO 1994 President Bologna           NP 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro