Indietro
   
100 m Rana - Juniores Maschi
            Eliminatorie - Batteria 1

 
RI 1'00.54  PIZZINI Luca ITA 1989 Roma 26/07/2009
RIC 1'00.97  TONIATO Andrea ITA 1991 Praga 12/07/2009

Pos Crs Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   Arrivo 
1 5 Riccardo RECUPERO 1992 Team Lombardia Nuoto MGM  31.49   1'05.48 
2 9 Filippo FIUMI SERMATTEI 1992 Asd Pontevecchio  31.65   1'06.92 
3 1 Giacomo DAMIANI 1992 Nuoto Valdinievole  31.31   1'07.68 
4 6 Claudio COGLITORE 1992 Circolo Canottieri Napoli  32.06   1'08.04 
5 7 Kym NADALIN 1992 UISP Nuoto Cordenons  32.56   1'08.25 
6 8 Simone RINALDI 1991 Hidro Sport - Campobasso  32.01   1'08.64 
7 3 Fabio GEROSA 1992 Malaspina Sport Club  32.00   1'08.80 
10 Marco PATRIMIA 1991 Logtainer Modena Nuoto  31.62   1'08.80 
9 2 Davide D'ANGELO 1992 Rari Nantes Saronno  32.17   1'09.13 
NP 4 Francesco ROSSI 1992 Effedue Group - Roma     NP 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro