Indietro
   
100 m Rana - Juniores Maschi
            Eliminatorie - Batteria 2

 
RI 1'00.54  PIZZINI Luca ITA 1989 Roma 26/07/2009
RIC 1'00.97  TONIATO Andrea ITA 1991 Praga 12/07/2009

Pos Crs Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   Arrivo 
1 8 Emanuele FRANCESCONI 1991 Forum Sport Center  30.78   1'06.29 
2 4 Matteo Lodovico VOLANI 1991 2001 Team asd - Rovereto  31.80   1'07.05 
3 2 Michael NONES 1991 CSI Trento Nuoto  31.33   1'07.07 
4 5 Mattia SARTINI 1991 Pesaro Nuoto  31.78   1'07.30 
7 Simone GRECI 1991 Circolo Canottieri Aniene  31.53   1'07.30 
6 9 Pietro LUBELLO 1992 Rari Nantes Florentia  32.04   1'07.44 
7 1 Lorenzo BIGI 1991 Nuoto Club Sassuolo  31.91   1'07.47 
8 10 Lorenzo SABATINI 1991 Ag.Nuoto Club Tonic Terni  31.26   1'07.78 
9 3 Edoardo CIPOLLETTA 1991 Nuoto Tolentino  32.07   1'07.89 
10 6 Simone ZAFFARONI 1991 Rari Nantes Saronno  32.23   1'08.20 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro