Indietro
   
200 m Farfalla - Juniores Maschi
            Eliminatorie - Batteria 1

 
RI 1'58.06  MANNI Simone ITA 1987 Livorno 19/04/2007
RIC 1'58.53  NATULLO Joseph Davide ITA 1988 Palma 08/07/2006

Pos Crs Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   100 m   150 m   Arrivo 
1 8 Nicola RETIS 1992 Schio Nuoto Famila  27.32   59.08   1'33.14   2'06.41 
2 5 Samuele ALLIGHIERI 1991 Rari Nantes Florentia  29.12   1'01.87   1'34.95   2'08.74 
3 4 Alessandro CALDANA 1991 GS Lombardo  27.81   1'00.21   1'34.83   2'09.48 
4 6 Sergio PECORARO 1991 Apulia Nuoto  29.47   1'02.01   1'35.81   2'10.94 
5 3 Riccardo SPOLIDORO 1992 Nuotatori Milanesi  30.11   1'02.80   1'36.89   2'11.79 
6 7 Federico FRIXIONE 1992 Sportiva Sturla  28.78   1'02.36   1'36.66   2'12.15 
7 1 Daniel BORDIGNON 1992 Plain Team Veneto asd  29.03   1'02.78   1'38.31   2'14.34 
8 9 Luca GIUNTOLI 1992 Centro Nuoto Montecatini  29.66   1'03.25   1'38.65   2'14.86 
9 10 Luca CARICATERRA 1991 Roma '53 ssd  29.71   1'03.02   1'38.44   2'15.34 
NP 2 Giacomo Lorenzo LAZZARI 1992 Malaspina Sport Club           NP 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro