Indietro
   
200 m Farfalla - Juniores Maschi
            Eliminatorie - Riepilogo

 
RI 1'58.06  MANNI Simone ITA 1987 Livorno 19/04/2007
RIC 1'58.53  NATULLO Joseph Davide ITA 1988 Palma 08/07/2006

Pos Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   100 m   150 m   Arrivo  Punti
1 Federico DI CARLO 1991 Swamp Swimming asd  26.50   57.19   1'28.92   2'01.00 
2 Francesco PAVONE 1991 Multedo 1930  27.37   58.62   1'30.59   2'01.28 
3 Luigi SAPONARO 1991 Circolo Canottieri Aniene  27.54   58.48   1'30.23   2'02.55 
4 Federico GILARDI 1991 Rari Nantes Torino  27.93   59.28   1'31.19   2'02.92 
5 Daniele PAOLUZZI 1992 Effedue Group - Roma  27.57   58.83   1'30.83   2'03.44 
6 Matteo PELIZZARI 1991 Nuoto Club Brescia  27.78   59.20   1'31.15   2'04.08 
7 Michele SANTANIELLO 1991 Rari Nantes Acquatica Nuoro  28.56   1'00.01   1'31.99   2'04.57 
8 Massimo GRISENTI 1991 Rari Nantes Trento  28.11   59.89   1'32.60   2'04.72 
9 Edoardo LOBINA 1992 Esperia asd - Cagliari  28.41   1'00.21   1'32.18   2'05.57 
10 Lorenzo REGARD 1992 CN UISP - Bologna  28.14   59.53   1'31.77   2'05.75 
11 Gianluca GIGLIO 1991 Aurelia Nuoto  27.75   59.46   1'32.57   2'05.78 
12 Alessio TORLAI 1992 Rari Nantes Florentia  27.86   59.30   1'32.60   2'05.88 
13 Lorenzo MUNZLINGER 1991 Asd Green Alghero  27.64   59.03   1'31.93   2'06.39 
14 Nicola RETIS 1992 Schio Nuoto Famila  27.32   59.08   1'33.14   2'06.41 
15 Federico COPPARONI 1991 Forum Sport Center  27.38   58.53   1'31.41   2'06.83 
16 Nicolo' MARANZANA 1992 Insubrika asd  29.32   1'01.06   1'33.77   2'06.89 
17 Salvatore LIGUORI 1992 Delphinia Sp.Club Napoli  27.56   59.42   1'32.09   2'07.04 
18 Pierfrancesco STRANO 1992 Aurelia Nuoto  27.35   58.61   1'30.30   2'07.10 
19 Samuele ORLANDI 1992 Tirrenica Nuoto  28.37   1'00.37   1'33.53   2'07.43 
20 Mattia DI CARLO 1991 Futura Nuoto Prato  28.84   1'01.27   1'34.65   2'07.89 
21 Nicolo' CAPURSO 1992 Payton Bari asd  28.92   1'01.56   1'34.51   2'07.99 
22 Bartolomeo BOCCARDI 1992 Nadir ssd - Putignano  28.52   1'00.25   1'33.34   2'08.37 
23 Roberto GIAIMO 1991 Asd Pontevecchio  29.20   1'01.60   1'33.94   2'08.38 
24 Federico FALSINI 1991 Fiorentina Nuoto  27.67   59.17   1'32.93   2'08.55 
25 Samuele ALLIGHIERI 1991 Rari Nantes Florentia  29.12   1'01.87   1'34.95   2'08.74 
26 Davide TOMAIUOLO 1992 Centro Nuoto Torino  29.22   1'02.00   1'35.41   2'08.82 
27 Andrea MOLARI 1991 Pol Comunale Riccione  28.04   1'00.53   1'34.48   2'08.98 
28 Marco PETRIN 1991 Veneto Banca Montebelluna  28.37   1'00.46   1'34.61   2'09.05 
29 Matteo RIVOLTA 1991 Nuotatori Milanesi  27.10   59.13   1'33.91   2'09.31 
30 Alessandro CALDANA 1991 GS Lombardo  27.81   1'00.21   1'34.83   2'09.48 
31 Davide ZANELLATI 1992 Nuotatori Milanesi  29.32   1'02.46   1'36.10   2'10.05 
32 Matteo DE ROSSI 1991 Plain Team Veneto asd  28.56   1'01.77   1'36.45   2'10.27 
33 Sergio PECORARO 1991 Apulia Nuoto  29.47   1'02.01   1'35.81   2'10.94 
34 Bruno CARELLI 1991 Centro Nuoto Torino  29.23   1'02.01   1'36.34   2'11.60 
35 Riccardo SPOLIDORO 1992 Nuotatori Milanesi  30.11   1'02.80   1'36.89   2'11.79 
36 Federico FRIXIONE 1992 Sportiva Sturla  28.78   1'02.36   1'36.66   2'12.15 
37 Andrea MATELICH 1991 US Triestina Nuoto  28.54   1'01.42   1'36.28   2'12.20 
38 Luca DE ANGELIS 1992 Pol Nadir - Palermo  28.95   1'02.39   1'36.71   2'12.78 
39 Simone DI COLA 1991 Delphinia Team Piceno  28.79   1'01.90   1'36.74   2'13.47 
40 Daniel BORDIGNON 1992 Plain Team Veneto asd  29.03   1'02.78   1'38.31   2'14.34 
41 Luca GIUNTOLI 1992 Centro Nuoto Montecatini  29.66   1'03.25   1'38.65   2'14.86 
42 Luca CARICATERRA 1991 Roma '53 ssd  29.71   1'03.02   1'38.44   2'15.34 
43 Federico MARINELLI 1991 Forum Sport Center  27.90   1'00.25   1'36.34   2'15.70 
SQ Matteo DANESI 1992 Soncino Sporting Club  27.93   1'01.04   1'34.88   SQ 
NP Giacomo Lorenzo LAZZARI 1992 Malaspina Sport Club           NP 
NP Thomas IACOBINI 1991 Gr.Nuoto Fiamme Gialle           NP 
NP Riccardo ROCCHI 1991 CN UISP - Bologna           NP 
NP Stefano VENTRONE 1991 Circolo Canottieri Aniene           NP 
NP Gherardo BRUNI 1991 Empoli Nuoto           NP 
NP Andrea GANDOLFI 1991 Centro Nuoto Montecatini           NP 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro