Indietro
   
4x100 m Stile Libero - Juniores Maschi
            Finale - Riepilogo


Pos Nome & Cognome Naz Anno  50 m   100 m   150 m   200 m   250 m   300 m   350 m   Arrivo  Punti
1 Malaspina Sport Club  23.50  50.11  1'13.07  1'39.86  2'04.79  2'30.63  2'53.10  3'18.83  13.00 RIC
PIZZAMIGLIO,Stefano M. 1991  23.50   50.11 
GIMONDI,Fabio 1991  22.96   49.75 
BROGLIA,Francesco 1991  24.93   50.77 
LEONARDI,Luca 1991  22.47   48.20 
2 Gr.Nuoto Fiamme Gialle  24.30  51.13  1'15.28  1'41.56  2'06.19  2'33.15  2'57.31  3'24.72  11.00
PANTIR,Mihai Florin 1991  24.30   51.13 
CORCELLI,Adriano 1991  24.15   50.43 
MICONI,Alessio 1991  24.63   51.59 
IACOBINI,Thomas 1991  24.16   51.57 
3 Aurelia Nuoto  25.97  52.91  1'17.60  1'44.79  2'10.26  2'38.67  3'02.66  3'28.85  20.00
LANDUCCI,Daniele 1991  25.97   52.91 
CARETTA,Riccardo 1992  24.69   51.88 
STRANO,Pierfrancesco 1992  25.47   53.88 
TORRINI,Mattia 1991  23.99   50.18 
4 Delphinia Team Piceno  25.29  52.40  1'17.74  1'46.01  2'10.09  2'37.26  3'01.72  3'28.92  18.00
URSINI,Gianmarco 1991  25.29   52.40 
DI COLA,Simone 1991  25.34   53.61 
AGOSTINI,Elia 1991  24.08   51.25 
URSINI,Lorenzo 1991  24.46   51.66 
5 Usd Hydros  25.36  52.49  1'17.52  1'44.28  2'10.00  2'39.02  3'02.59  3'29.36  8.00
MONTESEL,Angelo 1992  25.36   52.49 
BOSA,Alberto 1992  25.03   51.79 
SMANIOTTO,Cristiano 1991  25.72   54.74 
PEGORARO,Andrea 1992  23.57   50.34 
6 AS Merano  24.56  51.68  1'16.28  1'44.52  2'09.66  2'37.58  3'03.11  3'30.35  14.00
LEITNER,Sven 1991  24.56   51.68 
MUNDA,Simone 1991  24.60   52.84 
WASSERMAN,Riccardo 1993  25.14   53.06 
RAMON,Alessandro 1991  25.53   52.77 
7 Salaria Nuoto  25.70  53.12  1'17.94  1'45.87  2'11.73  2'38.68  3'04.19  3'32.82  12.00
POMPONI,Matteo 1991  25.70   53.12 
IMPEROLI,Fausto 1992  24.82   52.75 
DIAMANTI,Marco 1991  25.86   52.81 
CORAPI,Alessio 1991  25.51   54.14 
8 Rari Nantes Florentia  24.85  50.60  1'15.61  1'43.70  2'08.84  2'37.38  3'04.87  3'33.94  5.00
TORLAI,Alessio 1992  24.85   50.60 
FAILLI,Laerte 1991  25.01   53.10 
TOMELLINI,Matteo 1992  25.14   53.68 
SIMONETTI,Lorenzo 1992  27.49   56.56 
9 Rari Nantes Torino  26.07  53.42  1'18.69  1'47.08  2'12.88  2'40.61  3'05.69  3'34.35  8.00
CUSIMANO,Giulio 1991  26.07   53.42 
PETRUZZI,Davide 1992  25.27   53.66 
FONSATO,Andrea 1991  25.80   53.53 
INNOCENTI,Enzo 1991  25.08   53.74 
10 CN UISP - Bologna  25.40  52.43  1'17.78  1'45.49  2'11.43  2'40.13  3'05.78  3'34.78  3.00
RIGHINI,Riccardo 1992  25.40   52.43 
ROSSI,Alberto 1991  25.35   53.06 
REGARD,Lorenzo 1992  25.94   54.64 
ROCCHI,Riccardo 1991  25.65   54.65 
11 Reggiana Nuoto  25.53  52.39  1'17.05  1'43.12  2'09.51  2'39.02  3'06.24  3'35.49  4.00
DELMONTE,Alberto 1992  25.53   52.39 
PAGANI,Tommaso 1991  24.66   50.73 
FRATTI,Davide 1991  26.39   55.90 
BARBIERI,Emiliano 1992  27.22   56.47 
12 Aquos Asd - Catania  26.01  54.00  1'20.12  1'48.85  2'14.68  2'43.35  3'08.11  3'35.63  2.00
BIASCO,Marco Maria 1992  26.01   54.00 
SCIRE' CAMPISI,Santi 1992  26.12   54.85 
EPAMINONDA,Simone 1992  25.83   54.50 
BELLOCCHIO,Giuseppe 1992  24.76   52.28 
13 Plain Team Veneto asd  25.70  54.62  1'20.20  1'48.59  2'14.39  2'41.94  3'07.01  3'35.84 
BERTONCELLO,Simone 1992  25.70   54.62 
SAMBIN,Elia 1992  25.58   53.97 
CALZAVARA,Diego 1992  25.80   53.35 
BORDIGNON,Daniel 1992  25.07   53.90 
14 Insubrika asd  26.10  53.91  1'19.50  1'47.73  2'13.57  2'41.27  3'07.28  3'36.35 
MARANZANA,Nicolo' 1992  26.10   53.91 
TESTA,Carlalberto 1992  25.59   53.82 
TOIA,Giacomo 1992  25.84   53.54 
CERETTA,Andrea 1991  26.01   55.08 
15 Circ. Canottieri Aniene  25.86  53.28  1'18.80  1'46.67  2'13.13  2'42.05  3'07.99  3'36.40 
PALMENTIERI,Giovanni 1992  25.86   53.28 
ANGELINI,Claudio 1991  25.52   53.39 
ACHILLI,Matteo 1992  26.46   55.38 
VENTRONE,Stefano 1991  25.94   54.35 
16 Gestisport Coop  25.48  52.31  1'17.98  1'46.22  2'12.56  2'41.66  3'08.52  3'36.65 
DEMARIA,Alessandro 1992  25.48   52.31 
POZZI,Andrea 1991  25.67   53.91 
VILLAREALE,Nicolo' 1992  26.34   55.44 
VITOBELLO,Andrea 1991  26.86   54.99 
17 Forum Sport Center  25.18  52.98  1'18.02  1'46.39  2'13.53  2'41.46  3'07.79  3'37.04 
COPPARONI,Federico 1991  25.18   52.98 
FRANCESCONI,Emanuele 1991  25.04   53.41 
NUTILE,Flavio 1991  27.14   55.07 
VELLUTI,Andrea 1992  26.33   55.58 
18 Soncino Sporting Club  27.64  57.35  1'23.80  1'52.04  2'18.49  2'47.20  3'12.74  3'40.70 
GUERCI,Marco 1992  27.64   57.35 
DANESI,Matteo 1992  26.45   54.69 
CHIODI,Alessandro 1993  26.45   55.16 
COCCAGLIO,Fabiano 1993  25.54   53.50 
19 Nuotatori Rivarolesi  27.35  56.24  1'22.39  1'51.44  2'18.37  2'48.65  3'15.16  3'45.05 
MORFEA,Simone 1992  27.35   56.24 
RINOTTI,Jeffry 1993  26.15   55.20 
MINETTI,Davide 1991  26.93   57.21 
PUCI,Luca 1992  26.51   56.40 
20 Buonconsiglio Nuoto  26.29  55.13  1'21.54  1'51.85  2'19.37  2'49.91  3'17.57  3'47.32 
COSER,Stefano 1991  26.29   55.13 
DAFFRE',Luca 1993  26.41   56.72 
ROSA,Simone 1992  27.52   58.06 
BENAMATI,Davide 1991  27.66   57.41 
SQ Nuoto Club Tonic Terni  25.96  55.11  1'19.59  1'46.91  2'12.66  2'41.52  3'06.57  SQ 
GALLI,Lorenzo 1992  25.96   55.11 
DI DEODATO,Daniele 1993  24.48   51.80 
SABATINI,Lorenzo 1991  25.75   54.61 
CONSOLI,Lorenzo 1992  25.05   52.33 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro