Indietro
   
4x100 m Misti - Juniores Maschi
            Finale - Serie 1


Pos Crs Nome & Cognome Naz Anno   50 m    100 m    150 m    200 m    250 m    300 m    350 m   Arrivo 
1 5 Malaspina Sport Club  27.54  56.02  1'25.34  2'02.11  2'26.82  2'55.33  3'17.68  3'43.31  RIC
PIZZAMIGLIO,Stefano M. 1991  27.54   56.02 
GIMONDI,Fabio 1991  29.32   1'06.09 
BROGLIA,Francesco 1991  24.71   53.22 
LEONARDI,Luca 1991  22.35   47.98 
2 6 Fiorentina Nuoto  27.69  57.22  1'26.66  2'00.14  2'24.22  2'53.05  3'18.41  3'46.03 
MILANESI,Lorenzo 1991  27.69   57.22 
FRASCHI,Matteo 1992  29.44   1'02.92 
ROMANI,Tommaso 1992  24.08   52.91 
DI GERONIMO,Carlo 1993  25.36   52.98 
3 4 Aurelia Nuoto  27.73  56.24  1'26.10  2'01.27  2'26.95  2'56.36  3'21.12  3'48.50 
TORRINI,Mattia 1991  27.73   56.24 
CANDIDI,Simone 1992  29.86   1'05.03 
STRANO,Pierfrancesco 1992  25.68   55.09 
CARETTA,Riccardo 1992  24.76   52.14 
4 7 CN UISP - Bologna  28.37  58.09  1'28.58  2'05.01  2'30.33  2'59.54  3'23.90  3'50.96 
ROCCHI,Riccardo 1991  28.37   58.09 
RIGHINI,Riccardo 1992  30.49   1'06.92 
GENI,Simone 1992  25.32   54.53 
MARTELLI,Francesco 1992  24.36   51.42 
5 9 Rari Nantes Florentia  29.13  1'00.07  1'31.01  2'05.95  2'31.45  3'01.07  3'26.71  3'54.27 
TOMELLINI,Matteo 1992  29.13   1'00.07 
LUBELLO,Pietro 1992  30.94   1'05.88 
TORLAI,Alessio 1992  25.50   55.12 
FAILLI,Laerte 1991  25.64   53.20 
6 1 Olimpic Nuoto Napoli  29.01  59.17  1'29.71  2'05.99  2'31.01  3'00.44  3'26.22  3'54.60 
VISCONTI,Federico 1992  29.01   59.17 
TAMBARO,Baldo 1992  30.54   1'06.82 
PEZZULLO,Gaetano 1993  25.02   54.45 
BRIO ALBANO,Raffaele 1992  25.78   54.16 
7 3 Aquos Asd - Catania  28.79  59.98  1'30.29  2'06.20  2'32.11  3'03.08  3'27.48  3'54.70 
EPAMINONDA,Simone 1992  28.79   59.98 
SCIRE' CAMPISI,Santi 1992  30.31   1'06.22 
BIASCO,Marco Maria 1992  25.91   56.88 
BELLOCCHIO,Giuseppe 1992  24.40   51.62 
8 8 Nuoto Club Tonic Terni  28.51  1'00.95  1'31.34  2'08.21  2'33.77  3'04.17  3'28.83  3'56.62 
DI DEODATO,Daniele 1993  28.51   1'00.95 
SABATINI,Lorenzo 1991  30.39   1'07.26 
GALLI,Lorenzo 1992  25.56   55.96 
CONSOLI,Lorenzo 1992  24.66   52.45 
9 2 Usd Hydros  30.38  1'02.50  1'33.79  2'08.65  2'35.19  3'06.51  3'30.03  3'56.70 
SMANIOTTO,Cristiano 1991  30.38   1'02.50 
BRUGNERA,Enrico 1992  31.29   1'06.15 
MONTESEL,Angelo 1992  26.54   57.86 
PEGORARO,Andrea 1992  23.52   50.19 
10 10 Insubrika asd  28.56  59.47  1'29.80  2'04.46  2'31.28  3'02.01  3'28.12  3'57.01 
TESTA,Carlalberto 1992  28.56   59.47 
TOIA,Giacomo 1992  30.33   1'04.99 
MARANZANA,Nicolo' 1992  26.82   57.55 
CERETTA,Andrea 1991  26.11   55.00 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro