Indietro - Back
   
100 m Farfalla - Assoluti Maschi
100 m Butterfly - Men
            - Heat 5 - Heat 5

 
WR 49.82  PHELPS Michael USA 1985 Roma 01/08/2009
ER 49.95  CAVIC Milorad SRB 1984 Roma 01/08/2009
IR 52.14  NATULLO Joseph Davide ITA 1988 Roma 11/08/2009
MR 52.14  LAUTERSTEIN Andrew AUS 1987 06/06/2008

Pos Crs
Lane
Nome & Cognome
Name & Surname
Naz
Nat
Anno
Born
Societa'
Team
 50 m   Arrivo
Final 
1 4 Andrew LAUTERSTEIN 1987  24.64   53.31 
2 5 Jason DUNFORD 1978 ADN Blue Project  24.87   53.48 
3 6 Neil WATSON 1989  25.05   54.89 
4 3 Peter MANKOC 1978 ADN Blue Project  25.36   54.91 
5 2 Marco PELLIZZON 1989 Larus Nuoto  25.91   55.02 
6 1 Tommaso ROMANI 1992 FiorentinaNuotoClub  25.57   55.71 
7 7 Paolo VILLA 1981 Centro Sportivo Esercito  26.30   55.98 
8 8 Matteo SALOMONI 1985 Team Lombardia Nuoto MGM  26.02   56.53 
PDF

 Indietro - Back