Indietro - Back
   
100 m Farfalla - Assoluti Maschi
100 m Butterfly - Men
            - Heat 6 - Heat 6

 
WR 49.82  PHELPS Michael USA 1985 Roma 01/08/2009
ER 49.95  CAVIC Milorad SRB 1984 Roma 01/08/2009
IR 52.14  NATULLO Joseph Davide ITA 1988 Roma 11/08/2009
MR 52.14  LAUTERSTEIN Andrew AUS 1987 06/06/2008

Pos Crs
Lane
Nome & Cognome
Name & Surname
Naz
Nat
Anno
Born
Societa'
Team
 50 m   Arrivo
Final 
1 3 Geoff HUEGILL 1979  25.16   53.34 
2 5 Milorad CAVIC 1984 ADN Blue Project  24.65   53.50 
3 4 Eugeny KOROTYSHKIN 1983 ADN Blue Project  25.63   54.00 
4 2 Mattia NALESSO 1981  25.59   54.83 
5 7 Rudy GOLDIN 1984 Team Lombardia Nuoto MGM  25.54   54.88 
6 6 Ian HULME 1984 Bath ITC - GBR  25.37   54.93 
7 8 Federico BUSSOLIN 1990 GS Fiamme Azzurre  26.21   56.59 
8 1 Murray MCDOUGALL 1993  26.25   56.60 
PDF

 Indietro - Back