Indietro - Back
   
100 m Farfalla - Assoluti Maschi
100 m Butterfly - Men
            - Final B - Final B

 
WR 49.82  PHELPS Michael USA 1985 Roma 01/08/2009
ER 49.95  CAVIC Milorad SRB 1984 Roma 01/08/2009
IR 52.14  NATULLO Joseph Davide ITA 1988 Roma 11/08/2009
MR 52.14  LAUTERSTEIN Andrew AUS 1987 06/06/2008

Pos Crs
Lane
Nome & Cognome
Name & Surname
Naz
Nat
Anno
Born
Societa'
Team
 50 m   Arrivo
Final 
1 5 Mattia NALESSO 1981  25.13   54.31 
2 4 Joseph Davide NATULLO 1988  25.70   54.57 
3 3 Lorenzo BENATTI 1986 Circolo Canottieri Aniene  25.38   54.67 
4 6 Rudy GOLDIN 1984 Team Lombardia Nuoto MGM  25.66   54.91 
5 8 Marco PELLIZZON 1989 Larus Nuoto  25.80   55.06 
6 7 Peter MANKOC 1978 ADN Blue Project  25.62   55.18 
7 1 Ian HULME 1984 Bath ITC - GBR  25.51   55.36 
8 2 Neil WATSON 1989  25.12   55.40 
PDF

 Indietro - Back