Indietro
   
100 m Rana - Ragazzi 94-95
            Finale - Finale A

 
RIR 1'02.96  TONIATO Andrea ITA 1991 Livorno 19/04/2007
 

Pos Crs Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   Arrivo 
1 5 Dario PAGANESSI 1994 Pietro Radici Nuoto  31.37   1'05.22 
2 6 Romeo MORELLI 1994 Azzurra Sport Village  30.66   1'05.48 
3 2 Filippo FRANCESCHI 1995 Team Nuoto Toscana Empoli  31.08   1'05.82 
4 4 Vittorio COLORETTI 1994 Reggiana Nuoto  31.15   1'06.04 
5 10 Daniele CECCUTI 1995 Rari Nantes Florentia  31.28   1'06.09 
6 3 Andrea BAIONI 1995 Marche Nuoto  31.69   1'06.12 
7 8 Stefano TRUZZI 1994 Rari Nantes Legnano  31.32   1'06.13 
8 7 Andrea BAZZOLI 1994 Team Lombardia Nuoto MGM  31.56   1'06.15 
9 9 Cristiano CLAUDIO 1994 Sogeis - Montichiari  31.93   1'06.62 
10 1 Federico VIVERIT 1994 H2O Muggio'  32.27   1'07.88 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro