Indietro
   
200 m Rana - Ragazzi 94-95
            Eliminatorie - Batteria 2

 
RIR 2'17.50  PIZZINI Luca ITA 1989 Roma 27/07/2005
 

Pos Crs Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   100 m   150 m   Arrivo 
1 9 Lorenzo BACARELLI 1995 Hidron Sport - Firenze  35.03   1'14.53   1'54.30   2'32.40 
2 6 Lorenzo TAROCCHI 1995 Team Nuoto Toscana Empoli  35.17   1'13.77   1'53.39   2'33.38 
3 7 Marco FALAVIGNA 1995 Nuotatori Milanesi  35.36   1'14.18   1'54.29   2'33.51 
4 2 Luca MARCONI 1995 Nuoto Club Terni  35.30   1'14.11   1'53.94   2'34.25 
5 5 Alberto BRUMANA 1995 Asti Nuoto  34.17   1'13.35   1'54.66   2'35.27 
6 3 Nicholas MATTARELLI 1995 Lib Merate Due  35.47   1'15.34   1'56.14   2'36.34 
7 4 Devid BORSCI 1994 Bolzano Nuoto  34.36   1'14.86   1'55.59   2'36.65 
8 1 Diego D'OTTAVI 1995 Circolo Canottieri Aniene  35.83   1'15.31   1'56.75   2'39.08 
8 Matteo ROMANIELLO 1995 Canottieri Flora  35.54   1'16.55   1'57.60   2'39.08 
10 10 Alessandro VOLLERO 1995 FiorentinaNuotoClub  34.52   1'14.79   1'57.59   2'41.36 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro