Indietro
   
100 m Farfalla - Ragazzi 94-95
            Eliminatorie - Riepilogo

 
RIR 55.40  LUCATELLO Martino ITA 1994 Riccione 17/04/2010
 

Pos Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   Arrivo  Punti
1 Francesco GIORDANO 1995 GS Fiamme Oro Roma  26.57   56.55 
2 Martino LUCATELLO 1994 Leosport SC - V.Franca  26.20   56.71 
3 Davide CARLIER 1994 Rapallo Nuoto  26.88   56.83 
4 Mattia MUGNAINI 1995 Rari Nantes Florentia  26.50   57.19 
5 Luca VALENTINI 1994 Nuoto Club 2000 Faenza  27.38   57.67 
6 Niccolo' BONACCHI 1994 Nuotatori Pistoiesi  26.80   57.80 
7 Gianluca GOLFIERI 1994 Imolanuoto  27.24   57.87 
8 Paolo RICCI 1995 Imolanuoto  26.88   57.93 
9 Federico FRANCO 1994 Ispra Swim Planet  26.12   58.45 
10 Fabio ZIRONI 1994 Nuoto AICS Bologna  27.24   58.48 
11 Luca VEZZADINI 1994 Coopernuoto  27.32   58.87 
12 Gregory SPIGA 1995 ESL Nuoto Torino S.A.F.A.  27.24   58.91 
13 Luca IERVESE 1994 Teate Splashing  27.63   58.96 
14 Luca LIVERANI 1995 Imolanuoto  27.61   58.97 
15 Denis FRANCHI 1995 Team Lombardia Nuoto MGM  27.60   59.06 
16 Jacopo BERGAMINI 1995 Pietro Radici Nuoto  27.97   59.27 
17 Matteo POGGIASPALLA 1995 Larus Nuoto  27.94   59.29 
18 Carmine PICCOLO 1995 Quadrifoglio O.Cilento  27.59   59.31 
19 Flavio BUCCI 1994 Larus Nuoto  27.48   59.54 
20 Lorenzo GORI 1995 Tirrenica Nuoto  28.11   59.65 
Matteo ANZILIERO 1994 Plain Team Veneto  27.35   59.65 
22 Emanuele PIGLIAPOCO 1994 Vela Nuoto Ancona  28.38   59.87 
23 Arcangelo AMBROSIO 1994 Aquamarine - Scafati  27.67   59.88 
24 Matteo CHIANURA 1994 President Bologna  28.05   59.97 
25 Niccolo' TIOZZO 1994 Plain Team Veneto  28.07   1'00.03 
26 Simone CERRAI 1994 Circolo Canottieri Aniene  28.02   1'00.04 
27 Simone ZAMPIERON 1995 Plain Team Veneto  27.60   1'00.11 
28 Giuseppe BALZANO 1994 Swiming Club Quattroventi  27.80   1'00.14 
29 Giulio IERITI 1995 Riviera Nuoto Sanremo  28.59   1'00.15 
30 Daniele D'ANGELO 1995 Circolo Canottieri Aniene  28.27   1'00.16 
31 Filippo PERON 1994 Plain Team Veneto  27.67   1'00.20 
32 Giacomo FEDERICO 1994 Ssd CSTI - Caltagirone  28.11   1'00.22 
33 Gianluca PASSANO 1995 Rari Nantes Spezia  27.99   1'00.29 
34 Emilio MELLA 1994 Aquatica Torino  27.67   1'00.37 
35 Giuseppe RONCI 1995 Aquaria - Pontinia  27.97   1'00.53 
36 Luca BONO 1995 Centro Nuoto Torino  28.13   1'00.61 
37 Gianluca MERIGGI 1994 Genova Nuoto  28.10   1'00.64 
38 Federico CECCARINI 1995 Circolo Canottieri Aniene  28.63   1'00.66 
39 Umberto POLIZZI 1995 Swimminside - CL  28.41   1'00.68 
40 Davide MUSCHITIELLO 1995 Unione Nuoto Friuli  28.53   1'00.73 
41 Pietro MARZOCCHI 1994 Sport Village Onda Verde  28.16   1'00.77 
42 Gabriele ANTOLLOVICH 1994 US Triestina Nuoto  28.64   1'00.78 
43 Marco RUSSO 1995 CS Il Gabbiano Paola ssd  28.08   1'00.81 
44 Mattia SCARSELLA 1994 99 Sport - L'Aquila  28.06   1'00.84 
45 Costantino LONGHINI 1994 Rari Nantes Florentia  27.97   1'00.90 
46 Giuseppe AIELLO 1994 Swim Power - Bagheria  27.76   1'00.91 
47 Emanuele ALBERTI 1994 Plain Team Veneto  27.85   1'00.94 
48 Fabrizio TOMINO 1994 Consorz. Le Cupole - Roma  28.26   1'00.97 
49 Antonio DI VERONICA 1994 Aurelia Nuoto - Unicusano  28.99   1'01.26 
50 Mattia MARUCCI 1995 CN Stelle Marine - Roma  28.65   1'01.27 
51 Nicola Piermaria TURRINI 1995 2001 Team - Rovereto  28.55   1'01.32 
52 Edoardo BALDOCCI OLIVA 1995 Salaria Nuoto  27.92   1'01.35 
53 Francesco SIGNORINI 1994 FiorentinaNuotoClub  28.36   1'01.36 
54 Davide BALESTRA 1994 ASA Cinisello  29.06   1'01.38 
55 Samuel PUCCI 1995 Nuoto Piombino  28.47   1'01.40 
56 Gianmarco REITANO 1995 Hidron Sport - Firenze  28.57   1'01.45 
57 Riccardo TURCONI 1994 Nuotatori Milanesi  28.95   1'01.65 
58 Alessandro PORCU 1994 Esperia - Cagliari  28.67   1'01.70 
59 Matteo PONTI 1994 Nuoto Club 2000 Faenza  28.29   1'01.75 
60 Riccardo BACCETTI 1995 Centro Nuoto Torino  28.97   1'01.84 
61 Lorenzo SAVINI 1995 CN UISP - Bologna  28.77   1'01.85 
62 Erick BUORO 1995 Usd Hydros  28.58   1'02.53 
63 Pierre CECI 1994 Viadana Nuoto Libertas  29.59   1'02.69 
64 Mattia PULIGHEDDU 1994 Rari Nantes Acquatica Nuoro  29.01   1'02.78 
65 Marco VIGANO' 1995 I Delfini 88 - Merone  28.78   1'03.04 
66 Leonardo PERUGINI 1995 CNAT 99 Amici del Nuoto  30.45   1'04.45 
NP Andrea BAIONI 1995 Marche Nuoto     NP 
NP Luca PROIETTI COLONNA 1995 Aurelia Nuoto - Unicusano     NP 
NP Riccardo Andrea PEZZOTTA 1994 Ispra Swim Planet     NP 
NP Tommaso ROSA 1994 Ispra Swim Planet     NP 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro