Indietro
   
200 m Farfalla - Ragazzi 94-95
            Eliminatorie - Batteria 4

 
RIR 2'01.91  CARLIER Davide ITA 1994 Riccione 18/04/2010
 

Pos Crs Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   100 m   150 m   Arrivo 
1 5 Denis FRANCHI 1995 Team Lombardia Nuoto MGM  28.98   1'01.93   1'36.14   2'11.74 
2 3 Luca BARGAGLI 1995 Lake Iseo Brixia  29.83   1'03.82   1'38.39   2'13.37 
3 4 Samuel PUCCI 1995 Nuoto Piombino  29.11   1'03.62   1'39.60   2'14.26 
4 1 Arcangelo AMBROSIO 1994 Aquamarine - Scafati  29.14   1'03.00   1'38.13   2'15.12 
5 2 Gabriele ANTOLLOVICH 1994 US Triestina Nuoto  30.21   1'04.48   1'39.32   2'15.58 
6 9 Edoardo BALDOCCI OLIVA 1995 Salaria Nuoto  29.91   1'04.75   1'40.55   2'15.63 
7 7 Andrea CICCARDI 1994 Rari Nantes Torino  30.43   1'04.75   1'40.22   2'16.66 
8 10 Jacopo TENERINI 1994 Genova Nuoto  30.30   1'04.88   1'39.68   2'17.05 
9 8 Filippo PERON 1994 Plain Team Veneto  28.89   1'03.34   1'40.24   2'18.11 
10 6 Riccardo BACCETTI 1995 Centro Nuoto Torino  29.60   1'03.43   1'40.14   2'19.05 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro