Indietro
   
200 m Farfalla - Ragazzi 94-95
            Eliminatorie - Batteria 5

 
RIR 2'01.91  CARLIER Davide ITA 1994 Riccione 18/04/2010
 

Pos Crs Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   100 m   150 m   Arrivo 
1 5 Mattia MUGNAINI 1995 Rari Nantes Florentia  27.93   59.48   1'33.47   2'07.19 
2 6 Luca VALENTINI 1994 Nuoto Club 2000 Faenza  29.58   1'02.45   1'35.91   2'09.39 
3 7 Enrico CORATO 1995 Team Lombardia Nuoto MGM  30.04   1'02.56   1'36.07   2'10.05 
4 4 Gianluca MAIORANA 1994 Larus Nuoto  28.52   1'01.35   1'36.01   2'11.26 
5 3 Davide CASARIN 1995 Mirano Nuoto  29.34   1'03.13   1'37.80   2'12.04 
6 9 Alessandro PALMISANO 1994 Nuoto Club Seregno  30.09   1'03.67   1'37.91   2'13.02 
7 8 Lorenzo GORI 1995 Tirrenica Nuoto  30.27   1'03.96   1'39.03   2'14.54 
8 10 Paolo RICCI 1995 Imolanuoto  28.89   1'02.83   1'39.64   2'14.69 
9 2 Matteo MIGLIO 1994 Lib Team Novara  29.58   1'04.03   1'39.36   2'15.12 
10 1 Federico CECCHETTI 1994 Rari Nantes Florentia  30.61   1'05.00   1'40.44   2'16.28 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro