Indietro
   
200 m Farfalla - Ragazzi 94-95
            Eliminatorie - Riepilogo

 
RIR 2'01.91  CARLIER Davide ITA 1994 Riccione 18/04/2010
 

Pos Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   100 m   150 m   Arrivo  Punti
1 Davide CARLIER 1994 Rapallo Nuoto  27.62   59.18   1'32.02   2'05.09 
2 Mattia MUGNAINI 1995 Rari Nantes Florentia  27.93   59.48   1'33.47   2'07.19 
3 Riccardo MAESTRI 1994 Ispra Swim Planet  28.13   1'00.74   1'34.17   2'07.90 
4 Simone CERRAI 1994 Circolo Canottieri Aniene  28.37   1'00.85   1'34.34   2'08.21 
5 Matteo POGGIASPALLA 1995 Larus Nuoto  28.64   1'01.24   1'34.47   2'08.30 
6 Riccardo Andrea PEZZOTTA 1994 Ispra Swim Planet  28.99   1'01.81   1'35.08   2'09.11 
7 Luca VALENTINI 1994 Nuoto Club 2000 Faenza  29.58   1'02.45   1'35.91   2'09.39 
8 Luca VEZZADINI 1994 Coopernuoto  29.05   1'02.41   1'35.91   2'09.68 
9 Gianluca GOLFIERI 1994 Imolanuoto  28.71   1'01.28   1'34.94   2'09.77 
10 Enrico CORATO 1995 Team Lombardia Nuoto MGM  30.04   1'02.56   1'36.07   2'10.05 
11 Jacopo BERGAMINI 1995 Pietro Radici Nuoto  28.52   1'01.76   1'36.03   2'10.41 
12 Gianluca MAIORANA 1994 Larus Nuoto  28.52   1'01.35   1'36.01   2'11.26 
13 Marco DE DONNO 1994 Fimco Sport - Maglie  29.99   1'03.57   1'37.13   2'11.39 
14 Denis FRANCHI 1995 Team Lombardia Nuoto MGM  28.98   1'01.93   1'36.14   2'11.74 
15 Flavio BUCCI 1994 Larus Nuoto  28.81   1'01.95   1'35.57   2'11.87 
16 Fabio ZIRONI 1994 Nuoto AICS Bologna  28.79   1'02.58   1'36.71   2'11.99 
17 Davide CASARIN 1995 Mirano Nuoto  29.34   1'03.13   1'37.80   2'12.04 
18 Luca PROIETTI COLONNA 1995 Aurelia Nuoto - Unicusano  30.13   1'03.81   1'38.14   2'12.12 
19 Antonio DI VERONICA 1994 Aurelia Nuoto - Unicusano  29.66   1'02.75   1'37.29   2'12.57 
20 Alessandro PALMISANO 1994 Nuoto Club Seregno  30.09   1'03.67   1'37.91   2'13.02 
21 Luca BARGAGLI 1995 Lake Iseo Brixia  29.83   1'03.82   1'38.39   2'13.37 
22 Flavio GOLINO 1995 Gr.Nuoto Fiamme Gialle  29.19   1'02.91   1'37.70   2'13.38 
23 Paolo DOGNINI 1994 Lake Iseo Brixia  29.24   1'02.97   1'37.75   2'13.39 
24 Emanuele PIGLIAPOCO 1994 Vela Nuoto Ancona  29.97   1'03.28   1'38.27   2'13.72 
25 Luca MAURI 1995 Lib Merate Due  29.17   1'02.91   1'38.32   2'13.96 
26 Samuel PUCCI 1995 Nuoto Piombino  29.11   1'03.62   1'39.60   2'14.26 
27 Lorenzo GORI 1995 Tirrenica Nuoto  30.27   1'03.96   1'39.03   2'14.54 
28 Niccolo' PESCE 1994 Sporting Club Noale  29.50   1'02.83   1'37.79   2'14.59 
29 Paolo RICCI 1995 Imolanuoto  28.89   1'02.83   1'39.64   2'14.69 
30 Costantino LONGHINI 1994 Rari Nantes Florentia  29.87   1'04.00   1'39.44   2'14.71 
31 Matteo MIGLIO 1994 Lib Team Novara  29.58   1'04.03   1'39.36   2'15.12 
Arcangelo AMBROSIO 1994 Aquamarine - Scafati  29.14   1'03.00   1'38.13   2'15.12 
33 Michael BIANCHINI 1995 Pol Comunale Riccione  30.00   1'04.33   1'39.71   2'15.16 
34 Matteo SABINO 1994 Circolo Canottieri Aniene  30.89   1'05.28   1'39.56   2'15.49 
35 Marco DE FILIPPO 1994 Rari Nantes Torino  30.49   1'04.47   1'39.52   2'15.55 
Gabriele NAZIANZENO 1994 Circolo Ambranuoto  29.55   1'03.43   1'38.54   2'15.55 
37 Gabriele ANTOLLOVICH 1994 US Triestina Nuoto  30.21   1'04.48   1'39.32   2'15.58 
38 Edoardo BALDOCCI OLIVA 1995 Salaria Nuoto  29.91   1'04.75   1'40.55   2'15.63 
39 Federico VALERA 1995 Rari Nantes Torino  29.14   1'02.96   1'38.45   2'15.66 
40 Ciro IACOMINO 1995 Sporting Cl. Nuoto Napoli  31.14   1'05.41   1'40.23   2'15.79 
41 Giacomo FEDERICO 1994 Ssd CSTI - Caltagirone  30.01   1'04.67   1'39.94   2'15.83 
42 Domenico ACERENZA 1995 CN Lucano Savigi - PZ  31.49   1'05.51   1'40.36   2'16.01 
43 Federico CECCHETTI 1994 Rari Nantes Florentia  30.61   1'05.00   1'40.44   2'16.28 
44 Lorenzo SAVINI 1995 CN UISP - Bologna  30.38   1'06.23   1'40.77   2'16.41 
45 Umberto POLIZZI 1995 Swimminside - CL  31.34   1'06.84   1'41.85   2'16.46 
46 Mattia MARUCCI 1995 CN Stelle Marine - Roma  29.67   1'03.69   1'39.89   2'16.59 
47 Andrea CICCARDI 1994 Rari Nantes Torino  30.43   1'04.75   1'40.22   2'16.66 
48 Gianluca MERIGGI 1994 Genova Nuoto  30.63   1'04.73   1'40.11   2'16.67 
49 Simone MAGNO 1994 Aquatica Torino  30.47   1'04.46   1'40.29   2'16.90 
50 Tommaso PIROTTA 1995 Nuotatori Milanesi  31.03   1'06.45   1'41.71   2'16.91 
51 Jacopo TENERINI 1994 Genova Nuoto  30.30   1'04.88   1'39.68   2'17.05 
52 Francesco SIGNORINI 1994 FiorentinaNuotoClub  30.29   1'05.90   1'41.99   2'17.42 
53 Federico CECCARINI 1995 Circolo Canottieri Aniene  31.26   1'05.97   1'41.23   2'17.46 
54 Matteo BOMBARDIERI 1995 Pietro Radici Nuoto  30.03   1'04.40   1'40.94   2'17.60 
55 Alessio RATTE' 1995 CN Stelle Marine - Roma  30.75   1'05.58   1'41.83   2'17.87 
56 Manuel CORTE 1995 Nottoli Nuoto 74  29.50   1'04.14   1'40.69   2'18.00 
57 Filippo PERON 1994 Plain Team Veneto  28.89   1'03.34   1'40.24   2'18.11 
58 Davide MUSCHITIELLO 1995 Unione Nuoto Friuli  30.74   1'05.56   1'41.84   2'18.23 
59 Christian MILANO 1995 Roma '53  29.74   1'03.92   1'40.18   2'18.98 
60 Riccardo BACCETTI 1995 Centro Nuoto Torino  29.60   1'03.43   1'40.14   2'19.05 
61 Davide ZAMORA 1995 Riviera Nuoto Sanremo  30.32   1'05.14   1'42.29   2'21.18 
62 Roberto BOZZA 1995 Sporting Cl. Nuoto Napoli  30.10   1'04.79   1'41.56   2'21.39 
63 Giorgio GABBIADINI 1995 Ispra Swim Planet  30.35   1'04.70   1'40.76   2'21.58 
64 Luca GRASSINI 1995 Nuotatori Milanesi  30.97   1'06.96   1'44.91   2'22.71 
65 Gianmarco REITANO 1995 Hidron Sport - Firenze  30.92   1'06.88   1'45.02   2'25.00 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro