Indietro
   
100 m Rana - Ragazzi 94-95
            Eliminatorie - Batteria 3

 
- - - - - - -
 

Pos Crs Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   Arrivo 
1 2 Leonardo MANCINI 1995 Circolo Canottieri Aniene  32.40   1'08.83 
2 5 Francesco CANNISTRA' 1994 Gruppo Pol Catanzaro  32.44   1'09.74 
3 9 Simone BRUNAMONTI 1995 Effedue Group - Roma  33.35   1'09.78 
4 7 Filippo POLI 1994 CN UISP - Bologna  33.12   1'09.89 
5 8 Devid BORSCI 1994 Bolzano Nuoto  32.56   1'10.13 
6 6 Massimiliano PORTA 1994 Doria Nuoto 2000 Loano  32.85   1'11.16 
10 Lorenzo BACARELLI 1995 Hidron Sport - Firenze  32.94   1'11.16 
8 3 Michael BERNARDI 1994 Mirano Nuoto  33.77   1'11.30 
9 1 Tommaso BRIOSCHI 1995 GIS Milano ssd  34.05   1'11.70 
SQ 4 Matteo CRIVELLARO 1994 Adria Nuoto  33.47   SQ 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro