Indietro
   
200 m Farfalla - Ragazzi 94-95
            Eliminatorie - Batteria 7

 
RIR 2'01.91  CARLIER Davide ITA 1994 Riccione 18/04/2010
 

Pos Crs Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   100 m   150 m   Arrivo 
1 5 Davide CARLIER 1994 Rapallo Nuoto  27.62   59.18   1'32.02   2'05.09 
2 3 Riccardo Andrea PEZZOTTA 1994 Ispra Swim Planet  28.99   1'01.81   1'35.08   2'09.11 
3 6 Luca VEZZADINI 1994 Coopernuoto  29.05   1'02.41   1'35.91   2'09.68 
4 1 Marco DE DONNO 1994 Fimco Sport - Maglie  29.99   1'03.57   1'37.13   2'11.39 
5 4 Fabio ZIRONI 1994 Nuoto AICS Bologna  28.79   1'02.58   1'36.71   2'11.99 
6 7 Luca PROIETTI COLONNA 1995 Aurelia Nuoto - Unicusano  30.13   1'03.81   1'38.14   2'12.12 
7 10 Flavio GOLINO 1995 Gr.Nuoto Fiamme Gialle  29.19   1'02.91   1'37.70   2'13.38 
8 9 Paolo DOGNINI 1994 Lake Iseo Brixia  29.24   1'02.97   1'37.75   2'13.39 
9 2 Emanuele PIGLIAPOCO 1994 Vela Nuoto Ancona  29.97   1'03.28   1'38.27   2'13.72 
10 8 Luca MAURI 1995 Lib Merate Due  29.17   1'02.91   1'38.32   2'13.96 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro