Indietro
   
100 m Stile Libero - Ragazzi 96
            Eliminatorie - Riepilogo

 
RIR 53.77  LUCATELLO Martino ITA 1994 Roma 04/08/2008
 

Pos Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   Arrivo  Punti
1 Francesco LANFRANCHI 1996 Team Lombardia Nuoto MGM  26.83   55.58 
2 Mauro TONIATO 1996 Plain Team Veneto  26.85   55.61 
3 Matteo BOLLETTA 1996 Centro Nuoto Bastia Umbra  27.14   55.85 
4 Francesco PERON 1996 Plain Team Veneto  27.24   55.87 
5 Federico SARBORARIA 1996 Gestisport Coop  27.16   55.94 
6 Nicolangelo DI FABIO 1996 San Francesco Nuoto  27.04   56.06 
7 Pietro MAGNANI 1996 Imolanuoto  27.83   56.12 
8 Simone SABBIONI 1996 Pol Comunale Riccione  27.35   56.14 
9 Alessandro BROGLIA 1996 Circolo Canottieri Aniene  26.89   56.32 
10 Carlo GALEAZZI 1996 Nuoto Club Terni  26.87   56.42 
11 Andrea NAMIO 1996 Swim Power - Bagheria  27.19   56.68 
12 Marco TONIN 1996 Plain Team Veneto  26.98   56.69 
13 Riccardo RUSCICA 1996 Gr.Nuoto Fiamme Gialle  27.54   56.75 
14 Andrea DAINESI 1996 Sogeis - Montichiari  27.60   56.79 
15 Michele ABAGNALE 1996 Nuoto Cecina  27.40   56.92 
16 Alessio OCCHIPINTI 1996 Roma '53  27.34   56.96 
17 Alessandro SCIAN 1996 UISP Nuoto Cordenons  27.38   57.03 
18 Carlo ASSORGI 1996 Circolo Canottieri Napoli  27.57   57.04 
19 Graziano MINICOZZI 1997 Jolly Nuoto Cl. Benevento  27.80   57.05 
20 Luca DE IORIS 1996 Simply Sport - Pescara  28.07   57.17 
21 Ciro MANFREDI 1996 Centro Ester - Napoli  28.19   57.29 
22 Gilberto MION 1996 Team Euganeo  27.46   57.48 
23 Luca PANTANETTI SABATINI 1996 Ippocampo Civitanova  27.94   57.54 
24 Andrea ALBERINI 1996 Team Lombardia Nuoto MGM  27.45   57.58 
25 Edoardo MAGNANO 1996 Mito asd - Torino  27.61   57.80 
26 Riccardo FAIFERRI 1996 R.N.Cagliari Blue Shark  28.07   57.81 
27 Matteo SENOR 1996 CS Roero  27.50   57.94 
28 Simone BUCCOLINI 1996 Aurelia Nuoto - Unicusano  27.77   58.17 
29 Simone TONIOLO 1996 Ispra Swim Planet  28.21   58.36 
30 Michele PEZZUTTO 1996 UISP Nuoto Cordenons  28.08   58.49 
31 Luca ORLANDI 1996 Tirrenica Nuoto  27.80   58.53 
32 Federico FORCIGNANO' 1996 Lib Team Novara  28.65   58.56 
33 Giacomo Alessand CALLONI 1996 Circolo Canottieri Aniene  28.18   58.59 
34 Gianluca GAZZOLA 1997 Centro Nuoto Cittadella  28.56   58.69 
Alberto MARIN 1996 Plain Team Veneto  28.07   58.69 
36 Stefano SPURLE 1996 Circolo Canottieri Napoli  27.65   58.87 
37 Alessio FIORETTI 1996 Aurelia Nuoto - Unicusano  29.31   58.93 
38 Gabriele COSTANZO 1996 Gruppo Pol Catanzaro  28.65   59.25 
SQ Simone CARLI 1996 CS Peter Pan - Soepa  27.89   SQ 
NP Vincenzo VECCHIONE 1996 Circolo Canottieri Napoli     NP 
NP Filippo BERLINCIONI 1996 FiorentinaNuotoClub     NP 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro