Indietro
   
200 m Stile Libero - Ragazzi 96
            Eliminatorie - Riepilogo

 
RIR 1'57.20  BIANCONI Roberto ITA 1966 Pianoro 16/06/1980
 

Pos Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   100 m   150 m   Arrivo  Punti
1 Francesco PERON 1996 Plain Team Veneto  27.89   58.08   1'29.67   2'01.03 
2 Alessio OCCHIPINTI 1996 Roma '53  28.42   59.11   1'30.19   2'01.13 
3 Mattia ZUIN 1996 Nottoli Nuoto 74  28.67   59.77   1'31.33   2'01.62 
4 Matteo BOLLETTA 1996 Centro Nuoto Bastia Umbra  28.51   59.49   1'30.82   2'01.67 
5 Nicolangelo DI FABIO 1996 San Francesco Nuoto  28.02   59.04   1'30.85   2'01.76 
6 Andrea DAINESI 1996 Sogeis - Montichiari  28.84   59.56   1'31.14   2'01.92 
7 Francesco LANFRANCHI 1996 Team Lombardia Nuoto MGM  28.90   1'00.00   1'31.52   2'01.93 
8 Riccardo RUSCICA 1996 Gr.Nuoto Fiamme Gialle  28.64   59.74   1'31.44   2'02.68 
9 Graziano MINICOZZI 1997 Jolly Nuoto Cl. Benevento  29.01   59.85   1'31.83   2'02.75 
10 Michele ABAGNALE 1996 Nuoto Cecina  28.93   1'00.34   1'32.07   2'03.17 
11 Simone SABBIONI 1996 Pol Comunale Riccione  28.66   59.89   1'31.95   2'03.53 
12 Carlo GALEAZZI 1996 Nuoto Club Terni  29.01   1'00.02   1'31.94   2'03.71 
13 Alessio FIORETTI 1996 Aurelia Nuoto - Unicusano  29.50   1'00.72   1'32.15   2'03.81 
14 Andrea NAMIO 1996 Swim Power - Bagheria  28.53   59.68   1'32.00   2'03.93 
15 Alessandro BROGLIA 1996 Circolo Canottieri Aniene  28.56   1'00.57   1'33.15   2'04.05 
16 Carlo ASSORGI 1996 Circolo Canottieri Napoli  28.90   1'00.26   1'32.81   2'04.31 
17 Samuele PERNA 1996 Coopernuoto  29.00   1'00.19   1'32.60   2'04.32 
18 Valerio LUCATELLO 1996 G.P. Nuoto Mira  29.24   1'00.85   1'33.29   2'04.40 
19 Joy LEONE 1996 Acquamarina Segrate  29.08   1'00.41   1'32.79   2'05.93 
20 Matteo SENOR 1996 CS Roero  29.14   1'00.84   1'33.91   2'06.21 
21 Marco TONIN 1996 Plain Team Veneto  29.21   1'00.90   1'33.77   2'06.31 
22 Filippo MARCON 1996 Antares Nuoto C.Franco V  28.67   1'00.54   1'33.78   2'06.50 
23 Alessandro LEONI 1996 Team Lombardia Nuoto MGM  29.37   1'01.52   1'34.28   2'06.55 
24 Renzo SCACCIA 1996 Nuotatori Pistoiesi  29.01   1'00.51   1'33.41   2'06.77 
25 Riccardo FAIFERRI 1996 R.N.Cagliari Blue Shark  28.96   1'01.67   1'34.37   2'07.01 
26 Luca ARCHICO 1996 Centro Ester - Napoli  29.68   1'01.61   1'34.66   2'07.05 
27 Leonardo SULTATO 1996 Usd Hydros  29.60   1'01.30   1'34.59   2'07.15 
Andrea MANZI 1997 Circolo Canottieri Napoli  30.04   1'02.16   1'35.34   2'07.15 
29 Simone TONIOLO 1996 Ispra Swim Planet  29.63   1'02.14   1'35.33   2'07.46 
30 Gabriele COSTANZO 1996 Gruppo Pol Catanzaro  29.69   1'02.15   1'35.69   2'07.62 
31 Alberto MARIN 1996 Plain Team Veneto  29.53   1'02.15   1'35.26   2'08.46 
32 Armando CASSETTA 1996 Sport Village Onda Verde  29.87   1'02.64   1'36.02   2'08.58 
33 Alessio MENICHELLI 1996 Gr.Nuoto Fiamme Gialle  29.21   1'01.50   1'35.69   2'08.97 
34 Luca SUPERCHI 1996 Ama Sport - Rozzano  29.25   1'01.57   1'35.81   2'09.04 
35 Samuele SEMENTILLI 1996 Circolo Ambranuoto  29.47   1'02.27   1'35.31   2'09.07 
36 Alessandro BARRILE 1996 Gestisport Coop  30.18   1'02.90   1'36.89   2'10.23 
37 Pierluca BETTINI 1996 Aurelia Nuoto - Unicusano  29.66   1'02.41   1'37.07   2'11.04 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro