Indietro
   
200 m Dorso - Ragazzi 96
            Eliminatorie - Riepilogo

 
- - - - - - -
 

Pos Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   100 m   150 m   Arrivo  Punti
1 Pietro MAGNANI 1996 Imolanuoto  31.72   1'05.48   1'39.62   2'13.63 
2 Marco CAVANNA 1996 Asti Nuoto  31.66   1'05.97   1'40.64   2'14.05 
3 Edoardo MAGNANO 1996 Mito asd - Torino  32.32   1'07.58   1'42.54   2'15.82 
4 Giovanni COAN 1996 Nottoli Nuoto 74  32.02   1'06.22   1'41.95   2'16.47 
5 Simone BUCCOLINI 1996 Aurelia Nuoto - Unicusano  32.17   1'07.02   1'43.08   2'17.48 
6 Simone FARMESCHI 1996 Nuoto Colleferro  32.45   1'06.90   1'42.73   2'17.54 
7 Tommaso SOBRERO 1996 Rari Nantes Arenzano  32.25   1'07.24   1'42.76   2'18.12 
8 Matteo CIAMPI 1996 Circolo Ambranuoto  31.86   1'06.68   1'42.09   2'18.26 
9 Alessandro SFORZA 1996 GIS Milano ssd  32.76   1'07.73   1'43.89   2'18.81 
10 Antonio SCARPATI 1996 Sporting Cl. Nuoto Napoli  33.91   1'08.69   1'44.28   2'19.10 
11 Luca ORLANDI 1996 Tirrenica Nuoto  31.97   1'07.92   1'44.34   2'19.38 
12 Marco GAMBI 1996 Rari Nantes Florentia  33.48   1'09.19   1'44.70   2'19.77 
13 David Marvin PIALI 1996 Roma '53  32.76   1'07.90   1'44.40   2'20.29 
14 Alessandro TASSO 1996 Junior Pentathlon Asti  32.57   1'08.15   1'44.53   2'20.51 
15 Marco PORTA 1996 Nuotatori Pistoiesi  32.56   1'08.50   1'45.11   2'20.53 
16 Alessandro SCIAN 1996 UISP Nuoto Cordenons  32.75   1'07.84   1'43.98   2'20.55 
17 Alessandro MONTI 1996 Viadana Nuoto Libertas  33.46   1'08.35   1'44.98   2'20.80 
18 Riccardo PINOTTI 1996 Aurelia Nuoto - Unicusano  33.92   1'09.13   1'45.53   2'20.82 
19 Alessandro NASI 1996 Riviera Nuoto Sanremo  33.43   1'08.92   1'45.68   2'20.99 
20 Fabio MATTIUZZO 1996 Circolo Canottieri Aniene  33.87   1'09.95   1'46.20   2'21.06 
21 Matteo VICENTINI 1996 Fondazione M.Bentegodi  32.59   1'07.95   1'44.87   2'21.17 
22 Cristian MEROLLA 1996 Centro Ester - Napoli  32.84   1'08.30   1'44.91   2'21.21 
23 Edoardo VENDETTI 1996 Aurelia Nuoto - Unicusano  32.85   1'07.91   1'44.82   2'21.55 
24 Antonio PELUSO 1996 Delphinia Sp.Club Napoli  31.82   1'05.88   1'42.98   2'21.77 
25 Gianluca GAZZOLA 1997 Centro Nuoto Cittadella  34.42   1'09.77   1'46.05   2'21.82 
26 Simone PROIETTI 1996 Roma '53  34.48   1'10.53   1'46.75   2'22.20 
27 Alessandro BORI 1997 Team Lombardia Nuoto MGM  33.23   1'09.21   1'46.37   2'22.29 
28 Marco TAFFARELLO 1996 Usd Hydros  31.81   1'07.06   1'44.70   2'22.38 
29 Edoardo LUCCI 1996 Larus Nuoto  32.53   1'07.61   1'44.50   2'22.42 
30 Andrea BATTAGLIA 1996 Nuoto Livorno  33.27   1'09.19   1'46.30   2'22.87 
31 Luca POGGIALI 1996 Imolanuoto  33.89   1'10.07   1'46.95   2'23.29 
32 Alessandro LOSAPPIO 1996 As.So.Ri - Foggia  33.42   1'09.91   1'47.54   2'23.30 
33 Andrea ROSSI 1996 Lib Merate Due  34.12   1'10.28   1'47.73   2'24.21 
34 Fabio BERTAGNOLLI 1996 Sport Club Meran  33.42   1'09.93   1'47.25   2'24.28 
35 Stefano PERILLI 1996 Gr.Nuoto Fiamme Gialle  32.79   1'08.53   1'46.53   2'24.45 
36 Nicola RICCI 1996 San Francesco Nuoto  34.10   1'10.70   1'47.82   2'24.47 
37 Lorenzo LANDI 1996 VVFF Modena M.Menegola  33.49   1'09.18   1'46.72   2'24.58 
38 Andrea BORSACCHI 1996 Circolo Canottieri Napoli  34.11   1'10.73   1'48.18   2'24.68 
39 Silvio BERTELLI 1996 Canottieri Garda Salo'  34.03   1'10.63   1'48.29   2'25.13 
40 Riccardo SALVIETTI 1996 Nuoto Piombino  34.17   1'10.22   1'48.16   2'25.42 
41 Francesco NIBOLI 1996 Canottieri Garda Salo'  33.41   1'09.91   1'47.78   2'25.80 
42 Dario MANGIERI 1996 CN Lucano Savigi - PZ  33.96   1'10.74   1'48.22   2'25.97 
43 Giuseppe FRADDOSIO 1996 CUS Bari  33.62   1'10.60   1'49.47   2'26.99 
44 Gabriele FERRARA 1996 Icos Sporting Club  34.38   1'11.60   1'50.03   2'27.67 
45 Francesco VIMERCATI 1997 Melegnano Nuoto  34.98   1'13.33   1'52.85   2'31.01 
NP Andrea FREZZA 1996 Plain Team Veneto           NP 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro