Indietro
   
100 m Rana - Ragazzi 96
            Eliminatorie - Batteria 4

 
- - - - - - -
 

Pos Crs Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   Arrivo 
1 5 Andrea FAILLA 1996 CS Nuoto Gravina di CT  32.24   1'08.81 
2 7 Flavio MANZO 1996 Circolo Canottieri Aniene  33.61   1'10.93 
3 4 Federico TARASCHI 1996 Forum Sport Center  33.43   1'11.13 
4 3 Luca FACCHETTI 1996 Ispra Swim Planet  34.16   1'11.28 
5 6 Valeriano RICCHI 1996 Sport Shuttle - Selci RI  33.09   1'12.14 
6 10 Lorenzo PELLECCHIA 1996 Larus Nuoto  34.05   1'12.97 
7 9 Diego ROSSI 1996 Sportiva Nuoto Grosseto  34.62   1'12.98 
8 8 Matteo GALIZIA 1996 Rari Nantes Torino  33.78   1'13.15 
9 1 Vincenzo D'EGIDIO 1996 CN Lucano Savigi - PZ  35.36   1'13.71 
10 2 Filippo FLORIAN 1996 Veneto Banca Montebelluna  34.54   1'14.71 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro