Indietro
   
200 m Rana - Ragazzi 96
            Eliminatorie - Riepilogo

 
RIR 2'23.87  PARATI Massimo ITA 1978 Roma 30/07/1992
 

Pos Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   100 m   150 m   Arrivo  Punti
1 Andrea BENDINELLI 1996 Rapallo Nuoto  34.94   1'13.55   1'52.00   2'30.17 
2 Michele GENCHI 1996 CUS Bari  34.47   1'12.83   1'52.52   2'31.73 
3 Massimiliano EBOLI 1996 Circolo Canottieri Napoli  35.00   1'13.48   1'53.44   2'32.54 
4 Federico TARASCHI 1996 Forum Sport Center  35.05   1'13.61   1'52.83   2'32.61 
5 Riccardo CERVI 1996 Veneto Banca Montebelluna  35.09   1'14.55   1'54.38   2'32.63 
6 Francesco DI MODICA 1996 Bodyform - Roma  34.74   1'13.77   1'53.79   2'33.11 
7 Lorenzo LONGHI 1996 Team Lombardia Nuoto MGM  34.78   1'13.82   1'53.77   2'33.69 
8 Lorenzo PAGLIA 1996 Nuotatori Modenesi  34.72   1'13.90   1'54.12   2'34.16 
9 Attilio NABORRINI 1996 Paideia - Reggio Calabria  35.42   1'14.60   1'54.80   2'34.67 
10 Carlo TROIANO 1996 Circolo Canottieri Aniene  34.40   1'13.57   1'53.72   2'34.69 
11 Marco BARTOLOMMEI 1996 Nuoto Piombino  34.53   1'14.61   1'55.86   2'35.30 
12 David SPRINGHETTI 1996 SSV Leifers Schwimmen  34.90   1'13.95   1'54.36   2'35.31 
13 Matteo ZAMPESE 1996 Schio Nuoto  33.89   1'13.97   1'55.15   2'35.33 
14 Simone NORSCIA 1996 Simply Sport - Pescara  35.99   1'16.28   1'56.55   2'36.04 
15 Francesco IPPOLITO 1996 Gorizia Nuoto  35.50   1'15.15   1'56.41   2'36.58 
16 Andrea FAILLA 1996 CS Nuoto Gravina di CT  35.68   1'15.34   1'57.55   2'36.79 
17 Tommaso COLORETTI 1996 Reggiana Nuoto  35.69   1'15.04   1'55.71   2'37.01 
18 Riccardo PISTOLA 1996 Usd Nuoto Montefeltro  35.50   1'15.33   1'56.28   2'37.17 
19 Edoardo PETRONI 1996 Nuoto Colleferro  36.34   1'15.31   1'57.52   2'37.23 
20 Vincenzo D'EGIDIO 1996 CN Lucano Savigi - PZ  36.88   1'16.30   1'56.78   2'37.29 
21 Edoardo MARTUCCI 1996 Pol. Eschilo 1- Roma  35.10   1'15.08   1'56.57   2'37.50 
22 Flavio MANZO 1996 Circolo Canottieri Aniene  34.93   1'15.37   1'57.75   2'37.76 
23 Stefano FRANGI 1996 Nuotatori Milanesi  35.98   1'16.27   1'57.89   2'38.01 
24 Francesco PASSARO 1996 Icos Sporting Club  35.26   1'15.45   1'56.17   2'38.09 
25 Luca FACCHETTI 1996 Ispra Swim Planet  35.56   1'16.41   1'58.71   2'38.21 
26 Renzo SCACCIA 1996 Nuotatori Pistoiesi  35.85   1'15.54   1'56.37   2'38.35 
27 Giacomo VIAZZO 1997 Team Lombardia Nuoto MGM  35.82   1'16.28   1'57.58   2'38.60 
28 Ivan MALEY 1996 Olimpic Nuoto Napoli  37.01   1'17.88   1'58.89   2'39.23 
29 Giacomo SPAIRANI 1996 Circolo Canottieri Aniene  36.09   1'17.01   1'58.83   2'39.37 
30 Matteo GALIZIA 1996 Rari Nantes Torino  35.53   1'16.70   1'58.21   2'39.71 
31 Alessio BOSCHI 1996 Andrea Doria  35.92   1'17.47   1'59.48   2'39.93 
32 Mirko PANATTONI 1996 Centro Nuoto Montecatini  36.82   1'16.97   1'59.67   2'40.29 
33 Luca AMBROSI 1996 Sogeis - Montichiari  36.25   1'17.37   1'58.35   2'40.39 
34 Lorenzo BERNICCHI 1996 Tirrenica Nuoto  36.37   1'17.29   1'59.29   2'41.10 
35 Valeriano RICCHI 1996 Sport Shuttle - Selci RI  35.39   1'15.38   1'57.91   2'41.12 
36 Alessandro ONORATI 1996 Circolo Canottieri Aniene  36.99   1'16.75   1'59.37   2'41.18 
37 Luca PERANI 1997 Gestisport Coop  35.88   1'17.12   1'59.26   2'41.37 
38 Cataldo FARETRA 1996 As.So.Ri - Foggia  35.69   1'17.93   2'00.19   2'41.43 
39 Massimiliano PESCETTA 1996 Sport Management Verona  36.03   1'17.03   1'59.71   2'42.27 
40 Diego ROSSI 1996 Sportiva Nuoto Grosseto  35.86   1'16.20   1'58.66   2'42.38 
41 Antonio AVELLA 1996 Olimpic Nuoto Napoli  37.16   1'18.84   2'00.63   2'42.50 
42 Daniel LIMENA 1996 Massarosa Nuoto  36.67   1'18.59   2'00.80   2'42.54 
43 Guglielmo ZANASI 1996 Modena Nuoto  37.39   1'18.11   1'59.99   2'42.55 
44 Luca LONGONI 1996 I Delfini 88 - Merone  35.84   1'17.23   1'59.93   2'43.46 
45 Lorenzo BASCHIERI 1996 CN UISP - Bologna  36.38   1'17.28   2'00.45   2'43.82 
46 Filippo FLORIAN 1996 Veneto Banca Montebelluna  37.06   1'19.04   2'01.99   2'45.16 
47 Matteo GIOVANELLI 1996 Gestisport Coop  37.09   1'19.65   2'03.38   2'45.69 
48 Mattia ADRIANI 1996 CNAT 99 Amici del Nuoto  37.32   1'18.45   2'01.70   2'46.38 
49 Pietro DELL'OLIO 1996 GEAS Nuoto  37.09   1'19.06   2'03.37   2'48.34 
50 Raoul SERAPIGLIA 1997 Bodyform - Roma  38.54   1'21.65   2'06.04   2'50.60 
SQ Antonio GIORDANO 1996 Sport Village Onda Verde  36.17   1'16.91   1'59.87   SQ 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro